Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 27 | 52 | 29 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 30 | 36 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 38 | 34 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 25 | 57 | -32 | 7 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46 | 87 | -41 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 77 | -49 | 6 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 78 | 18 | 60 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 18 | 43 | 18 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 33 | 10 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 23 | 22 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 35 | -11 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 17 | 35 | -18 | 3 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 24 | -21 | 0 |
9 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 100 | -89 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | 22 | 76 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | 26 | 47 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 51 | 43 | 8 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 36 | 30 | 6 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 31 | 81 | -50 | 9 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 35 | 61 | -26 | 5 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 83 | -61 | 3 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 9 | 88 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 18 | 72 | 27 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 33 | 20 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 61 | -34 | 9 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | 60 | -34 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 129 | -112 | 3 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | 17 | 12 | 17 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 52 | 49 | 3 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30 | 26 | 4 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 37 | 3 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 42 | 50 | -8 | 9 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 57 | -14 | 9 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |