Zusammenfassung
Dessau, Sporthalle KochstedtWinklerstraße 4, 06847 Dessau-Roßlau, Deutschland
(6)

UHC Sparkasse Weißenfels

PSV 90 Dessau
-
Final Score
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
2. März 2024 | 0' | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2023/2024 | 6 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
UHC Sparkasse Weißenfels | 0 | 0 | 0 | 0 | Verlierer |
PSV 90 Dessau | 2 | 1 | 6 | 9 | Sieger |
UHC Sparkasse Weißenfels
Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Finn Wuschek | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Tom Schur | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Paul Patzschke | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Clemens Constantin Ehlert | Center | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | Nick Drestler | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ole Schindler | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Milo-Leandro Steinbrück | Stürmer | 4 | 1 | 0 | 5 |
32 | Anton Schwiercz | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
79 | Mitja Schnee | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Henry Hemmerling | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ben Paschkowski | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tony Bobbe | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 1 |
Friedrich Wilke | - | 1 | 2 | 0 | 3 | |
97 | Henri Schmidt | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Tiedemann | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 9 | 5 | 2 | 14 |
Match Stats
Tore
Vorlagen
SM
Punkte
0 | 9 |
0 | 5 |
0 | 2 |
0 | 14 |