Tabelle Meisterrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 26 | 42 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 23 | 39 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 20 | 39 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 54 | -33 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 59 | -43 | 0 |
Tabelle Meisterrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 184 | 67 | 117 | 35 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 135 | 75 | 60 | 29 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 104 | 72 | 32 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 117 | 83 | 34 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 107 | 74 | 33 | 20 |
6 | SG Zwigge/Chemnitz | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 135 | -55 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 208 | -135 | 6 |
8 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 34 | 120 | -86 | 3 |
Tabelle Meisterrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147 | 68 | 79 | 32 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 122 | 68 | 54 | 27 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 118 | 79 | 39 | 23 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 83 | 111 | -28 | 15 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 89 | 121 | -32 | 15 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 82 | 91 | -9 | 14 |
7 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 65 | 115 | -50 | 3 |
8 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 113 | -53 | 3 |
Spielplan Meisterrunde
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Floor Fighters Chemnitz blau ![]() | 4 - 18 | ![]() | Grimma, Seume-Sporthalle | 1 | |
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 19 - 3 | ![]() | Grimma, Seume-Sporthalle | 1 | |
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 16 - 13 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 15 - 6 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
MFBC Grimma ![]() | ![]() | Chemnitz, Jahnbaude | 5 | ||
PSV Black Wolves Dessau ![]() | ![]() | Chemnitz, Jahnbaude | 5 | ||
SC DHfK Leipzig grün ![]() | ![]() | Wernigerode, Sporthalle Kohlgarten | 6 | ||
MFBC Leipzig ![]() | ![]() | Wernigerode, Sporthalle Kohlgarten | 6 | ||
Red Devils Wernigerode ![]() | ![]() | Grimma, Seume-Sporthalle | 7 |
Spielplan Meisterrunde
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau ![]() | 16 - 8 | ![]() | Döbeln, Döbeln Nord | 1 | |
MFBC Grimma ![]() | 3 - 8 | ![]() | Döbeln, Döbeln Nord | 1 | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 7 - 15 | ![]() | Döbeln, Döbeln Nord | 2 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 8 - 5 | ![]() | Döbeln, Döbeln Nord | 2 | |
MFBC Leipzig ![]() | 7 - 8 | ![]() | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 3 | |
UHC Döbeln 06 ![]() | 4 - 23 | ![]() | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 3 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 16 - 4 | SG Zwigge/Chemnitz | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 30 - 5 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 10 - 9 | ![]() | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | 5 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 23 - 1 | ![]() | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | 5 | |
SC DHfK Leipzig I ![]() | 7 - 9 | ![]() | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 7 | |
SG Zwigge/Chemnitz | 7 - 18 | ![]() | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 7 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 13 - 10 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | - | |
PSV 90 Dessau ![]() | 9 - 10 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | - |
Spielplan Meisterrunde
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
MFBC Grimma ![]() | 5 - 14 | ![]() | Grimma, Seume-Sporthalle | 1 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 7 - 5 | ![]() | Grimma, Seume-Sporthalle | 1 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 20 - 4 | ![]() | Chemnitz, Jahnbaude | 2 | |
Floor Fighters Chemnitz ![]() | 2 - 12 | ![]() | Chemnitz, Jahnbaude | 2 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 7 - 13 | ![]() | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 3 | |
MFBC Leipzig ![]() | 6 - 10 | ![]() | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 3 | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 5 - 12 | ![]() | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 9 - 4 | ![]() | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 12 - 5 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
SC DHfK Leipzig ![]() | 10 - 11 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 8 - 9 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |
Tegel Tigers ![]() | 11 - 7 | ![]() | Berlin, Primo-Levi-Gymnasium | 1 |
Tabelle - Vorrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 12 | 105 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 42 | 59 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 64 | 27 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 62 | 13 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 67 | 78 | -11 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 110 | -74 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 124 | -119 | 0 |
Tabelle - Vorrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 23 | 82 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 32 | 66 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 39 | 39 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 67 | -1 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 109 | -84 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 115 | -102 | 0 |
Tabelle - Vorrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 33 | 105 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 193 | 31 | 162 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 131 | 44 | 87 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 | 133 | -63 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 70 | 72 | -2 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 52 | 113 | -61 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 137 | -107 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 133 | -121 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 | 45 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 34 | 21 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 31 | 15 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 43 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 30 | 67 | -37 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 59 | -47 | 1 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 20 | 39 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 36 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 30 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | -4 | 3 |
5 | Archefighter Nebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40 | -35 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 217 | 70 | 147 | 27 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 43 | 92 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 121 | 116 | 5 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 86 | 122 | -36 | 9 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 59 | 95 | -36 | 9 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | 101 | -46 | 6 |
7 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 61 | 187 | -126 | 3 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 38 | 130 | 34 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 148 | 36 | 112 | 32 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 88 | 72 | 16 | 20 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 118 | 94 | 24 | 15 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 94 | 102 | -8 | 15 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 62 | 156 | -94 | 10 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 206 | -180 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 46 | 61 | 33 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | 57 | 38 | 30 |
3 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 132 | 54 | 78 | 27 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 89 | 69 | 20 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 73 | 109 | -36 | 9 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 66 | 124 | -58 | 6 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 44 | 147 | -103 | 3 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 123 | 57 | 66 | 30 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 104 | 49 | 55 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 86 | 57 | 29 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 81 | 86 | -5 | 20 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 63 | 63 | 0 | 14 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 65 | 86 | -21 | 13 |
7 | Südharzluchse Großörner | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 151 | -124 | 0 |
Spielplan - Vorrunde
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Red Devils Wernigerode ![]() | 8 - 14 | ![]() | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | 1 | |
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 22 - 2 | ![]() | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | 1 | |
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 20 - 0 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
Floorball Grizzlys Salzwedel ![]() | 1 - 20 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
TSG Füchse Quedlinburg II ![]() | 0 - 20 | ![]() | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | 3 | |
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 21 - 1 | ![]() | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | 3 |
Spielplan - Vorrunde
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Red Devils Wernigerode I ![]() | 7 - 14 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 19 - 2 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 41 - 3 | ![]() | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 2 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 14 - 5 | ![]() | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 2 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 17 - 6 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 |
Spielplan - Vorrunde
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau ![]() | 23 - 1 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
Red Devils Wernigerode I ![]() | 17 - 5 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 21 - 2 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
BSV Markranstädt ![]() | 1 - 36 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
TSG Füchse Quedlinburg ![]() | 0 - 54 | ![]() | Quedlinburg, Bodelandhalle | 2 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 39 - 1 | ![]() | Quedlinburg, Bodelandhalle | 2 | |
USV Halle Saalebiber ![]() | 9 - 15 | ![]() | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 4 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Red Devils Wernigerode ![]() | 7 - 9 | ![]() | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 1 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 5 - 8 | ![]() | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 1 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 9 - 4 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
Floorball Grizzlys Salzwedel ![]() | 4 - 18 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 5 - 8 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 3 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau ![]() | 12 - 17 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
UHC Elster ![]() | 3 - 14 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 6 - 7 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 9 - 8 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau ![]() | 3 - 21 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
Red Devils Wernigerode II ![]() | 6 - 22 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 15 - 6 | ![]() | Quedlinburg, Bodelandhalle | 4 | |
UHC Elster ![]() | 3 - 36 | ![]() | Quedlinburg, Bodelandhalle | 4 | |
Floorball Grizzlys Salzwedel ![]() | 1 - 26 | ![]() | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 6 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 20 - 7 | ![]() | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 6 | |
Red Devils Wernigerode I ![]() | 7 - 11 | ![]() | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 7 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 21 - 4 | ![]() | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 7 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 36 - 4 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 9 | |
Floorball Tigers Magdeburg ![]() | 11 - 27 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 9 | |
TSG Füchse ![]() | ![]() | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | 12 | ||
PSV 90 Dessau ![]() | ![]() | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | 12 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
USV Halle Saalebiber ![]() | 5 - 9 | ![]() | Leipzig, Sporthalle der 68. Oberschule | 2 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 6 - 5 | ![]() | Leipzig, Sporthalle der 68. Oberschule | 2 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 21 - 0 | ![]() | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Sporthalle | 3 | |
MFBC Leipzig/Schkeuditz ![]() | 6 - 11 | ![]() | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Sporthalle | 3 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 20 - 0 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
Black Lions Landsberg ![]() | 2 - 19 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 10 - 4 | ![]() | Leipzig, Sporthalle der 68. Oberschule | 7 | |
SC DHfK Leipzig ![]() | 4 - 2 | ![]() | Leipzig, Sporthalle der 68. Oberschule | 7 | |
TSG Füchse ![]() | 2 - 7 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 10 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 8 - 1 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 10 | |
Red Devils Wernigerode ![]() | 2 - 22 | ![]() | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 12 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 13 - 5 | ![]() | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 12 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 15 - 3 | ![]() | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Viertelfinale 3 | |
USV Halle Saalebiber ![]() | 4 - 18 | ![]() | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Halbfinale 1 - WB | |
PSV 90 Dessau ![]() | 4 - 8 | ![]() | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Finale |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau ![]() | 18 - 1 | ![]() | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Sporthalle | 2 | |
Arche Fighters 1924 Nebra ![]() | 2 - 19 | ![]() | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Sporthalle | 2 | |
USV Halle Saalebiber ![]() | 8 - 6 | ![]() | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 3 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 6 - 8 | ![]() | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 3 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 6 - 4 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
Floorball Grizzlys Salzwedel ![]() | 9 - 7 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
Floorball Tigers Magdeburg ![]() | 0 - 11 | ![]() | Unstruthalle Nebra | 6 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 5 - 2 | ![]() | Unstruthalle Nebra | 6 | |
SG Harzgerode/Großörner ![]() | 2 - 15 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 8 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 20 - 5 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 8 | |
Red Devils Wernigerode ![]() | 6 - 8 | ![]() | Nebra | 12 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 11 - 7 | ![]() | Nebra | 12 | |
SC DHfK Leipzig ![]() | 6 - 5 | ![]() | Weißenfels, Stadthalle | Vierelfinale 2 | |
MFBC Grimma ![]() | 5 - 10 | ![]() | Weißenfels, Stadthalle | Halbfinale 1 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 12 - 5 | ![]() | Weißenfels, Stadthalle | Spiel um Platz 5 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau ![]() | 1 - 11 | ![]() | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 12 | |
Black Lions Landsberg ![]() | 7 - 5 | ![]() | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 12 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 6 - 5 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 10 | |
Südharzluchse Großörner | 5 - 10 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 10 | |
Red Devils Wernigerode ![]() | 13 - 7 | ![]() | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 8 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 11 - 7 | ![]() | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 8 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 6 - 5 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Zoberberg | 5 | |
Floorball Grizzlys Salzwedel ![]() | 6 - 7 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Zoberberg | 5 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 6 - 5 | ![]() | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 3 | |
Südharzluchse Großörner | 2 - 12 | ![]() | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 3 | |
GutsMuths Quedlinburg ![]() | 6 - 5 | ![]() | Wernigerode | 2 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 5 - 14 | ![]() | Wernigerode | 2 |