Tabelle Meisterrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV 90 Dessau | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 184 | 67 | 117 | 35 |
2 | Red Devils Wernigerode I | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 135 | 75 | 60 | 29 |
3 | UHC Sparkasse Weißenfels | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 104 | 72 | 32 | 24 |
4 | MFBC Leipzig | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 117 | 83 | 34 | 21 |
5 | SC DHfK Leipzig I | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 107 | 74 | 33 | 20 |
6 | SG Zwigge/Chemnitz | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 135 | -55 | 12 |
7 | UHC Döbeln 06 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 208 | -135 | 6 |
8 | MFBC Grimma | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 34 | 120 | -86 | 3 |
Tabelle Meisterrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Devils Wernigerode I | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147 | 68 | 79 | 32 |
2 | PSV 90 Dessau | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 122 | 68 | 54 | 27 |
3 | USV Halle Saalebiber | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 118 | 79 | 39 | 23 |
4 | Floor Fighters Chemnitz | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 83 | 111 | -28 | 15 |
5 | SC DHfK Leipzig | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 89 | 121 | -32 | 15 |
6 | MFBC Leipzig | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 82 | 91 | -9 | 14 |
7 | MFBC Grimma | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 65 | 115 | -50 | 3 |
8 | UHC Sparkasse Weißenfels | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 113 | -53 | 3 |
Spielplan Meisterrunde
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 16 - 8 | SC DHfK Leipzig I | Döbeln, Döbeln Nord | 1 | |
MFBC Grimma | 3 - 8 | PSV 90 Dessau | Döbeln, Döbeln Nord | 1 | |
UHC Sparkasse Weißenfels | 7 - 15 | PSV 90 Dessau | Döbeln, Döbeln Nord | 2 | |
PSV 90 Dessau | 8 - 5 | MFBC Leipzig | Döbeln, Döbeln Nord | 2 | |
MFBC Leipzig | 7 - 8 | PSV 90 Dessau | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 3 | |
UHC Döbeln 06 | 4 - 23 | PSV 90 Dessau | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 3 | |
PSV 90 Dessau | 16 - 4 | SG Zwigge/Chemnitz | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |
PSV 90 Dessau | 30 - 5 | UHC Döbeln 06 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |
PSV 90 Dessau | 10 - 9 | Red Devils Wernigerode I | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | 5 | |
PSV 90 Dessau | 23 - 1 | MFBC Grimma | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | 5 | |
SC DHfK Leipzig I | 7 - 9 | PSV 90 Dessau | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 7 | |
SG Zwigge/Chemnitz | 7 - 18 | PSV 90 Dessau | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 7 | |
PSV 90 Dessau | 13 - 10 | Eisbären Juniors I | Dessau, Sporthalle Kochstedt | - | |
PSV 90 Dessau | 9 - 10 | Red Devils Wernigerode I | Dessau, Sporthalle Kochstedt | - |
Spielplan Meisterrunde
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
MFBC Grimma | 5 - 14 | PSV 90 Dessau | Grimma, Seume-Sporthalle | 1 | |
PSV 90 Dessau | 7 - 5 | MFBC Leipzig | Grimma, Seume-Sporthalle | 1 | |
PSV 90 Dessau | 20 - 4 | SC DHfK Leipzig | Chemnitz, Jahnbaude | 2 | |
Floor Fighters Chemnitz | 2 - 12 | PSV 90 Dessau | Chemnitz, Jahnbaude | 2 | |
PSV 90 Dessau | 7 - 13 | Red Devils Wernigerode I | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 3 | |
MFBC Leipzig | 6 - 10 | PSV 90 Dessau | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 3 | |
UHC Sparkasse Weißenfels | 5 - 12 | PSV 90 Dessau | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | |
PSV 90 Dessau | 9 - 4 | Floor Fighters Chemnitz | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | |
PSV 90 Dessau | 12 - 5 | MFBC Grimma | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
SC DHfK Leipzig | 10 - 11 | PSV 90 Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
PSV 90 Dessau | 8 - 9 | USV Halle Saalebiber | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |
Tegel Tigers | 11 - 7 | PSV 90 Dessau | Berlin, Primo-Levi-Gymnasium | 1 |
Tabelle - Vorrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Black Wolves Dessau | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 11 | 65 | 12 |
2 | USV Halle Saalebiber | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 33 | 33 | 9 |
3 | Red Devils Wernigerode | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 27 | 32 | 9 |
4 | Black Lions Landsberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 44 | -2 | 6 |
5 | TSG Füchse Quedlinburg I | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 56 | -11 | 3 |
6 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 66 | -38 | 3 |
7 | TSG Füchse Quedlinburg II | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 83 | -79 | 0 |
Tabelle - Vorrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV 90 Dessau | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 23 | 82 | 15 |
2 | Red Devils Wernigerode I | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 32 | 66 | 12 |
3 | UHC Sparkasse Weißenfels | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 39 | 39 | 9 |
4 | USV Halle Saalebiber | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 67 | -1 | 6 |
5 | Red Devils Wernigerode II | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 109 | -84 | 3 |
6 | Floorball Freunde Naumburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 115 | -102 | 0 |
Tabelle - Vorrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Devils Wernigerode I | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 33 | 105 | 21 |
2 | PSV 90 Dessau | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 193 | 31 | 162 | 18 |
3 | USV Halle Saalebiber | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 131 | 44 | 87 | 15 |
4 | UHC Sparkasse Weißenfels | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 | 133 | -63 | 12 |
5 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 70 | 72 | -2 | 9 |
6 | Red Devils Wernigerode II | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 52 | 113 | -61 | 6 |
7 | BSV Markranstädt | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 137 | -107 | 0 |
8 | TSG Füchse Quedlinburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 133 | -121 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Sparkasse Weißenfels | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 | 45 | 15 |
2 | USV Halle Saalebiber | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 34 | 21 | 12 |
3 | PSV 90 Dessau | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 31 | 15 | 9 |
4 | Red Devils Wernigerode | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 43 | 3 | 6 |
5 | Black Lions Landsberg | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 30 | 67 | -37 | 2 |
6 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 59 | -47 | 1 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Devils Wernigerode | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 20 | 39 | 12 |
2 | PSV 90 Dessau | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 36 | 4 | 3 |
3 | USV Halle Saalebiber | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 30 | -4 | 3 |
4 | UHC Sparkasse Weißenfels | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | -4 | 3 |
5 | Archefighter Nebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Black Lions Landsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UHC Elster | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40 | -35 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV 90 Dessau | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 217 | 70 | 147 | 27 |
2 | Red Devils Wernigerode I | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 43 | 92 | 21 |
3 | TSG Füchse | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 121 | 116 | 5 | 21 |
4 | Floorball Tigers Magdeburg | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 86 | 122 | -36 | 9 |
5 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 59 | 95 | -36 | 9 |
6 | Red Devils Wernigerode II | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | 101 | -46 | 6 |
7 | UHC Elster | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 61 | 187 | -126 | 3 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC DHfK Leipzig | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 38 | 130 | 34 |
2 | PSV 90 Dessau | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 148 | 36 | 112 | 32 |
3 | MFBC Leipzig/Schkeuditz | 12 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 88 | 72 | 16 | 20 |
4 | USV Halle Saalebiber | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 118 | 94 | 24 | 15 |
5 | Black Lions Landsberg | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 94 | 102 | -8 | 15 |
6 | Red Devils Wernigerode | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 62 | 156 | -94 | 10 |
7 | TSG Füchse | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 206 | -180 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 46 | 61 | 33 |
2 | USV Halle Saalebiber | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | 57 | 38 | 30 |
3 | PSV 90 Dessau | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 132 | 54 | 78 | 27 |
4 | Red Devils Wernigerode | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 89 | 69 | 20 | 18 |
5 | Floorball Tigers Magdeburg | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 73 | 109 | -36 | 9 |
6 | Arche Fighters 1924 Nebra | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 66 | 124 | -58 | 6 |
7 | SG Harzgerode/Großörner | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 44 | 147 | -103 | 3 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Devils Wernigerode | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 123 | 57 | 66 | 30 |
2 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 104 | 49 | 55 | 26 |
3 | USV Halle Saalebiber | 12 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 86 | 57 | 29 | 23 |
4 | PSV 90 Dessau | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 81 | 86 | -5 | 20 |
5 | Black Lions Landsberg | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 63 | 63 | 0 | 14 |
6 | GutsMuths Quedlinburg | 12 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 65 | 86 | -21 | 13 |
7 | Südharzluchse Großörner | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 151 | -124 | 0 |
Spielplan - Vorrunde
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Red Devils Wernigerode | 8 - 14 | PSV Black Wolves Dessau | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | 1 | |
PSV Black Wolves Dessau | 22 - 2 | Black Lions Landsberg | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | 1 | |
PSV Black Wolves Dessau | 20 - 0 | USV Halle Saalebiber | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
Floorball Grizzlys Salzwedel | 1 - 20 | PSV Black Wolves Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
TSG Füchse Quedlinburg II | PSV Black Wolves Dessau | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | 3 | ||
PSV Black Wolves Dessau | TSG Füchse Quedlinburg I | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | 3 |
Spielplan - Vorrunde
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Red Devils Wernigerode I | 7 - 14 | PSV 90 Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
PSV 90 Dessau | 19 - 2 | Floorball Freunde Naumburg | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
PSV 90 Dessau | 41 - 3 | Red Devils Wernigerode II | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 2 | |
PSV 90 Dessau | 14 - 5 | UHC Sparkasse Weißenfels | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 2 | |
PSV 90 Dessau | 17 - 6 | USV Halle Saalebiber | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 |
Spielplan - Vorrunde
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 23 - 1 | Red Devils Wernigerode II | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
Red Devils Wernigerode I | 17 - 5 | PSV 90 Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
PSV 90 Dessau | 21 - 2 | Floorball Grizzlys Salzwedel | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
BSV Markranstädt | 1 - 36 | PSV 90 Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
TSG Füchse Quedlinburg | 0 - 54 | PSV 90 Dessau | Quedlinburg, Bodelandhalle | 2 | |
PSV 90 Dessau | 39 - 1 | UHC Sparkasse Weißenfels | Quedlinburg, Bodelandhalle | 2 | |
USV Halle Saalebiber | 9 - 15 | PSV 90 Dessau | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 4 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Red Devils Wernigerode | 7 - 9 | PSV 90 Dessau | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 1 | |
PSV 90 Dessau | 5 - 8 | USV Halle Saalebiber | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 1 | |
PSV 90 Dessau | 9 - 4 | Black Lions Landsberg | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
Floorball Grizzlys Salzwedel | 4 - 18 | PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
PSV 90 Dessau | 5 - 8 | UHC Sparkasse Weißenfels | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 3 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 12 - 17 | USV Halle Saalebiber | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
UHC Elster | 3 - 14 | PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
PSV 90 Dessau | 6 - 7 | Red Devils Wernigerode | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
UHC Sparkasse Weißenfels | 9 - 8 | PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 3 - 21 | Red Devils Wernigerode I | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
Red Devils Wernigerode II | 6 - 22 | PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
PSV 90 Dessau | 15 - 6 | Floorball Tigers Magdeburg | Quedlinburg, Bodelandhalle | 4 | |
UHC Elster | 3 - 36 | PSV 90 Dessau | Quedlinburg, Bodelandhalle | 4 | |
Floorball Grizzlys Salzwedel | 1 - 26 | PSV 90 Dessau | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 6 | |
PSV 90 Dessau | 20 - 7 | TSG Füchse | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 6 | |
Red Devils Wernigerode I | 7 - 11 | PSV 90 Dessau | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 7 | |
PSV 90 Dessau | 21 - 4 | Red Devils Wernigerode II | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 7 | |
PSV 90 Dessau | 36 - 4 | UHC Elster | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 9 | |
Floorball Tigers Magdeburg | 11 - 27 | PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 9 | |
TSG Füchse | PSV 90 Dessau | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | 12 | ||
PSV 90 Dessau | Floorball Grizzlys Salzwedel | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | 12 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
USV Halle Saalebiber | 5 - 9 | PSV 90 Dessau | Leipzig, Sporthalle der 68. Oberschule | 2 | |
PSV 90 Dessau | 6 - 5 | SC DHfK Leipzig | Leipzig, Sporthalle der 68. Oberschule | 2 | |
PSV 90 Dessau | 21 - 0 | TSG Füchse | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Sporthalle | 3 | |
MFBC Leipzig/Schkeuditz | 6 - 11 | PSV 90 Dessau | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Sporthalle | 3 | |
PSV 90 Dessau | 20 - 0 | Red Devils Wernigerode | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
Black Lions Landsberg | 2 - 19 | PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
PSV 90 Dessau | 10 - 4 | USV Halle Saalebiber | Leipzig, Sporthalle der 68. Oberschule | 7 | |
SC DHfK Leipzig | 4 - 2 | PSV 90 Dessau | Leipzig, Sporthalle der 68. Oberschule | 7 | |
TSG Füchse | 2 - 7 | PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 10 | |
PSV 90 Dessau | 8 - 1 | MFBC Leipzig/Schkeuditz | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 10 | |
Red Devils Wernigerode | 2 - 22 | PSV 90 Dessau | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 12 | |
PSV 90 Dessau | 13 - 5 | Black Lions Landsberg | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 12 | |
PSV 90 Dessau | 15 - 3 | UHC Sparkasse Weißenfels II | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Viertelfinale 3 | |
USV Halle Saalebiber | 4 - 18 | PSV 90 Dessau | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Halbfinale 1 - WB | |
PSV 90 Dessau | 4 - 8 | SC DHfK Leipzig | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Finale |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 18 - 1 | SG Harzgerode/Großörner | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Sporthalle | 2 | |
Arche Fighters 1924 Nebra | 2 - 19 | PSV 90 Dessau | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Sporthalle | 2 | |
USV Halle Saalebiber | 8 - 6 | PSV 90 Dessau | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 3 | |
PSV 90 Dessau | 6 - 8 | Floorball Grizzlys Salzwedel | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 3 | |
PSV 90 Dessau | 6 - 4 | USV Halle Saalebiber | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
Floorball Grizzlys Salzwedel | 9 - 7 | PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
Floorball Tigers Magdeburg | 0 - 11 | PSV 90 Dessau | Unstruthalle Nebra | 6 | |
PSV 90 Dessau | 5 - 2 | Red Devils Wernigerode | Unstruthalle Nebra | 6 | |
SG Harzgerode/Großörner | 2 - 15 | PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 8 | |
PSV 90 Dessau | 20 - 5 | Arche Fighters 1924 Nebra | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 8 | |
Red Devils Wernigerode | 6 - 8 | PSV 90 Dessau | Nebra | 12 | |
PSV 90 Dessau | 11 - 7 | Floorball Tigers Magdeburg | Nebra | 12 | |
SC DHfK Leipzig | 6 - 5 | PSV 90 Dessau | Weißenfels, Stadthalle | Vierelfinale 2 | |
MFBC Grimma | 5 - 10 | PSV 90 Dessau | Weißenfels, Stadthalle | Halbfinale 1 | |
PSV 90 Dessau | 12 - 5 | MFBC Leipzig | Weißenfels, Stadthalle | Spiel um Platz 5 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 1 - 11 | Floorball Grizzlys Salzwedel | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 12 | |
Black Lions Landsberg | 7 - 5 | PSV 90 Dessau | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 12 | |
PSV 90 Dessau | 6 - 5 | USV Halle Saalebiber | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 10 | |
Südharzluchse Großörner | 5 - 10 | PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 10 | |
Red Devils Wernigerode | 13 - 7 | PSV 90 Dessau | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 8 | |
PSV 90 Dessau | 11 - 7 | GutsMuths Quedlinburg | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 8 | |
PSV 90 Dessau | 6 - 5 | Black Lions Landsberg | Dessau-Roßlau, Sporthalle Zoberberg | 5 | |
Floorball Grizzlys Salzwedel | 6 - 7 | PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Zoberberg | 5 | |
PSV 90 Dessau | 6 - 5 | USV Halle Saalebiber | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 3 | |
Südharzluchse Großörner | 2 - 12 | PSV 90 Dessau | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 3 | |
GutsMuths Quedlinburg | 6 - 5 | PSV 90 Dessau | Wernigerode | 2 | |
PSV 90 Dessau | 5 - 14 | Red Devils Wernigerode | Wernigerode | 2 |