Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 | 45 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 34 | 21 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 31 | 15 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 43 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 30 | 67 | -37 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 59 | -47 | 1 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 20 | 39 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 36 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 30 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | -4 | 3 |
5 | Archefighter Nebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40 | -35 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 217 | 70 | 147 | 27 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 43 | 92 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 121 | 116 | 5 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 86 | 122 | -36 | 9 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 59 | 95 | -36 | 9 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | 101 | -46 | 6 |
7 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 61 | 187 | -126 | 3 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 38 | 130 | 34 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 148 | 36 | 112 | 32 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 88 | 72 | 16 | 20 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 118 | 94 | 24 | 15 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 94 | 102 | -8 | 15 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 62 | 156 | -94 | 10 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 206 | -180 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 46 | 61 | 33 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | 57 | 38 | 30 |
3 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 132 | 54 | 78 | 27 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 89 | 69 | 20 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 73 | 109 | -36 | 9 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 66 | 124 | -58 | 6 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 44 | 147 | -103 | 3 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 123 | 57 | 66 | 30 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 104 | 49 | 55 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 86 | 57 | 29 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 81 | 86 | -5 | 20 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 63 | 63 | 0 | 14 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 65 | 86 | -21 | 13 |
7 | Südharzluchse Großörner | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 151 | -124 | 0 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Red Devils Wernigerode ![]() | 7 - 9 | ![]() | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 1 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 5 - 8 | ![]() | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 1 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 9 - 4 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
Floorball Grizzlys Salzwedel ![]() | 4 - 18 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 5 - 8 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 3 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau ![]() | 12 - 17 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
UHC Elster ![]() | 3 - 14 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 6 - 7 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 9 - 8 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 |