Alle Trainingszeiten der aktuellen Saison 2021/22 im Überblick.
Hinweis: In den Schulferien und gesetzlichen Feiertagen findet kein Training statt.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 |
Montag
- 13:30 - 14:30
- 15:45 - 16:45
- 16:45 - 17:45
- 18:00 - 20:00
Dienstag
- 16:00 - 17:15
- 16:00 - 17:30
- 17:30 - 19:00
Mittwoch
- 13:30 - 14:30
- 18:00 - 19:30
- 20:00 - 22:00
Donnerstag
- 14:30 - 16:00
Freitag
- 13:00 - 14:00
- 15:00 - 16:00
- 15:00 - 16:30
- 16:30 - 18:00
- 18:00 - 20:00
- 20:00 - 21:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 |
Montag
- 18:00 - 20:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 |
Mittwoch
- 18:00 - 19:30
- 20:00 - 22:00
Freitag
- 18:00 - 20:00
- 20:00 - 21:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 |
Dienstag
- 17:30 - 19:00
Mittwoch
- 18:00 - 19:30
Freitag
- 18:00 - 20:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||
15:30 |
Freitag
- 15:00 - 16:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 |
Montag
- 13:30 - 14:30
- 16:45 - 17:45
Mittwoch
- 13:30 - 14:30
Donnerstag
- 14:30 - 16:00
Freitag
- 13:00 - 14:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 |
Montag
- 15:45 - 16:45
No events available!