Zusammenfassung
Dessau, Sporthalle KochstedtWinklerstraße 4, 06847 Dessau-Roßlau, Deutschland
(Finale)
Red Devils Wernigerode
PSV 90 Dessau
-
Final Score
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
27. April 2024 | 0' | Playoffs RL Ost U13 GF | 2023/2024 | Finale |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Red Devils Wernigerode | 0 | 1 | 0 | 1 | Verlierer |
PSV 90 Dessau | 1 | 2 | 0 | 3 | Sieger |
Red Devils Wernigerode
Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | Henri Schmidt | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Tiedemann | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Finn Wuschek | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tom Schur | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Anton Schwiercz | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Paul Patzschke | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Clemens Constantin Ehlert | Center | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Nick Drestler | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ole Schindler | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 1 |
79 | Mitja Schnee | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Erik Scheller | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ben Paschkowski | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tony Bobbe | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friedrich Wilke | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Milo-Leandro Steinbrück | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 2 |
Gesamt | 3 | 2 | 0 | 5 |
Match Stats
Tore
Vorlagen
SM
Punkte
0 | 3 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |