Tabelle - Vorrunde
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFBC Leipzig | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 | 45 | 12 |
| 2 | SC DHfK Leipzig | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6 | 43 | 12 |
| 3 | Floor Fighters Chemnitz | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 23 | 8 | 6 |
| 4 | PSV Black Wolves Dessau | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 28 | 5 | 6 |
| 5 | Floorball Pinguine Jena | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 47 | -37 | 1 |
| 6 | UHC Döbeln 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UV Zwigge 07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | -46 | 0 |
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Black Wolves Dessau | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 19 | 141 | 36 |
| 2 | SC DHfK Leipzig grün | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 115 | 39 | 76 | 28 |
| 3 | Floor Fighters Chemnitz | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 69 | 40 | 29 | 21 |
| 4 | MFBC Leipzig | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 94 | 66 | 28 | 19 |
| 5 | UHC Döbeln 06 | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 57 | 112 | -55 | 11 |
| 6 | Floorball Pinguine Jena | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | 96 | -70 | 6 |
| 7 | SC DHfK Leipzig weiß | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 164 | -149 | 0 |
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Devils Wernigerode | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 88 | 40 | 48 | 24 |
| 2 | PSV 90 Dessau | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 56 | 49 | 7 | 19 |
| 3 | MFBC Leipzig | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 40 | 13 | 18 |
| 4 | SC DHfK Leipzig | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 48 | 34 | 14 | 17 |
| 5 | Floor Fighters Chemnitz | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 22 | 62 | -40 | 8 |
| 6 | UHC Sparkasse Weißenfels | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 30 | 72 | -42 | 1 |
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Devils Wernigerode | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 22 | 49 | 22 |
| 2 | PSV 90 Dessau | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 94 | 28 | 66 | 20 |
| 3 | UHC Sparkasse Weißenfels | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 67 | 40 | 27 | 15 |
| 4 | MFBC Leipzig/Grimma | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | 32 | 28 | 12 |
| 5 | SC DHfK Leipzig | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 49 | 59 | -10 | 9 |
| 6 | SG Jena/Naumburg | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 177 | -160 | 0 |
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Sparkasse Weißenfels | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 27 | 52 | 29 |
| 2 | Floor Fighters Chemnitz | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 30 | 36 | 21 |
| 3 | MFBC Leipzig/Grimma/Schkeuditz | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 38 | 34 | 21 |
| 4 | PSV 90 Dessau | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 25 | 57 | -32 | 7 |
| 5 | USV TU Dresden | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46 | 87 | -41 | 6 |
| 6 | SC DHfK Leipzig | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 77 | -49 | 6 |
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Sparkasse Weißenfels | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 78 | 18 | 60 | 18 |
| 2 | Red Devils Wernigerode | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 18 | 43 | 18 |
| 3 | Floor Fighters Chemnitz | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 33 | 10 | 9 |
| 4 | USV Halle Saalebiber | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 23 | 22 | 6 |
| 5 | PSV 90 Dessau | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | 6 |
| 6 | MFBC Grimma/Leipzig | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 35 | -11 | 6 |
| 7 | Schakale Schkeuditz | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 17 | 35 | -18 | 3 |
| 8 | SC DHfK Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 24 | -21 | 0 |
| 9 | Unihockey Igels Dresden | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 100 | -89 | 0 |
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC DHfK Leipzig | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | 22 | 76 | 22 |
| 2 | Red Devils Wernigerode | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | 26 | 47 | 19 |
| 3 | PSV 90 Dessau | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 51 | 43 | 8 | 16 |
| 4 | UHC Sparkasse Weißenfels | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 36 | 30 | 6 | 13 |
| 5 | MFBC Leipzig/Grimma | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 31 | 81 | -50 | 9 |
| 6 | Floor Fighters Chemnitz | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 35 | 61 | -26 | 5 |
| 7 | Unihockey Igels Dresden | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 83 | -61 | 3 |
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC DHfK Leipzig | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 9 | 88 | 27 |
| 2 | PSV 90 Dessau | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 18 | 72 | 27 |
| 3 | Floor Fighters Chemnitz | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 33 | 20 | 18 |
| 4 | Red Devils Wernigerode | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 61 | -34 | 9 |
| 5 | Floorball Tigers Magdeburg | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | 60 | -34 | 6 |
| 6 | Unihockey Igels Dresden | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 129 | -112 | 3 |
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFBC Grimma/Leipzig | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | 17 | 12 | 17 |
| 2 | Floor Fighters Chemnitz | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 52 | 49 | 3 | 16 |
| 3 | Unihockey Igels Dresden | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30 | 26 | 4 | 14 |
| 4 | Black Lions Landsberg | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 37 | 3 | 12 |
| 5 | PSV 90 Dessau | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 42 | 50 | -8 | 9 |
| 6 | SC DHfK Leipzig | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 57 | -14 | 9 |
| 7 | Floorball Tigers Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MFBC Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Red Devils Wernigerode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UHC Döbeln 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UHC Sparkasse Weißenfels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | USV Halle Saalebiber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UV Zwigge 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| MFBC Leipzig | 13 - 5 | Jena, SBSZ Jena-Göschwitz | 1 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 9 - 3 | Jena, SBSZ Jena-Göschwitz | 1 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 14 - 3 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| SC DHfK Leipzig | 9 - 5 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| UV Zwigge 07 | Chemnitz, Jahnbaude | 3 | |||
| PSV Black Wolves Dessau | Chemnitz, Jahnbaude | 3 | |||
| MFBC Leipzig | Leipzig, Schulcampus Dösner Weg | 4 | |||
| PSV Black Wolves Dessau | Leipzig, Schulcampus Dösner Weg | 4 | |||
| SC DHfK Leipzig | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 5 | |||
| PSV Black Wolves Dessau | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 5 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| MFBC Leipzig | 2 - 17 | Jena, USV-Sporthalle | 1 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 15 - 0 | Jena, USV-Sporthalle | 1 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 15 - 0 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | ||
| SC DHfK Leipzig grün | 1 - 9 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 3 - 12 | Döbeln, Stadtsporthalle | 3 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 17 - 2 | Döbeln, Stadtsporthalle | 3 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 12 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | ||
| Floorball Pinguine Jena | 0 - 15 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | ||
| SC DHfK Leipzig weiß | 1 - 16 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 5 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 7 - 3 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 5 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 7 - 0 | Döbeln, Stadtsporthalle | 6 | ||
| UHC Döbeln 06 | 3 - 18 | Döbeln, Stadtsporthalle | 6 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 9 - 7 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 1 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 11 - 7 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 1 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor Fighters Chemnitz | 4 - 4 | Chemnitz, Jahnbaude | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 4 - 12 | Chemnitz, Jahnbaude | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 7 - 5 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| SC DHfK Leipzig | 5 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 4 - 3 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 3 | ||
| MFBC Leipzig | 11 - 2 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 3 | ||
| Red Devils Wernigerode | 7 - 8 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 0 - 9 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | ||
| PSV 90 Dessau | 8 - 0 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 7 | ||
| PSV 90 Dessau | 6 - 2 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 7 | ||
| PSV 90 Dessau | 5 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Halbfinale 2 | ||
| Red Devils Wernigerode | 1 - 3 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Finale |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV 90 Dessau | 6 - 5 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | ||
| SG Jena/Naumburg | 0 - 30 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 7 - 6 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| SC DHfK Leipzig | 4 - 11 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 3 | |||
| MFBC Leipzig/Grimma | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 3 | |||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 6 - 9 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 6 | ||
| Red Devils Wernigerode | 5 - 3 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 6 | ||
| PSV 90 Dessau | 4 - 2 | Jena, USV-Sporthalle | 7 | ||
| PSV 90 Dessau | 24 - 0 | Jena, USV-Sporthalle | 7 | ||
| PSV 90 Dessau | 7 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Halbfinale 2 | ||
| Red Devils Wernigerode | 8 - 5 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Finale |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor Fighters Chemnitz | 11 - 1 | Chemnitz, Jahnbaude | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 9 - 8 | Chemnitz, Jahnbaude | 1 | ||
| USV TU Dresden | 3 - 4 | Weißenfels, Sporthalle West | 4 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 8 - 1 | Weißenfels, Sporthalle West | 4 | ||
| PSV 90 Dessau | 1 - 6 | Dessau-Roßlau, Elbe-Rossel-Halle | 6 | ||
| SC DHfK Leipzig | 3 - 2 | Dessau-Roßlau, Elbe-Rossel-Halle | 6 | ||
| PSV 90 Dessau | 1 - 3 | Chemnitz, Jahnbaude | 8 | ||
| PSV 90 Dessau | 1 - 2 | Chemnitz, Jahnbaude | 8 | ||
| PSV 90 Dessau | 2 - 3 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 7 | ||
| MFBC Leipzig/Grimma/Schkeuditz | 10 - 3 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 7 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 4 - 1 | Weißenfels, Sporthalle West | Halbfinale 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 1 - 5 | Weißenfels, Sporthalle West | Spiel um Platz 3 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV 90 Dessau | 22 - 3 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 4 - 13 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 5 - 2 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 1 - 10 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| Red Devils Wernigerode | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |||
| UHC Sparkasse Weißenfels | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |||
| PSV 90 Dessau | Grimma, Seume-Sporthalle | 5 | |||
| PSV 90 Dessau | Grimma, Seume-Sporthalle | 5 | |||
| PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |||
| PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |||
| SC DHfK Leipzig | Chemnitz, Jahnbaude | 7 | |||
| Floor Fighters Chemnitz | Chemnitz, Jahnbaude | 7 | |||
| MFBC Grimma/Leipzig | Dresden, Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium | 8 | |||
| Unihockey Igels Dresden | Dresden, Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium | 8 | |||
| Schakale Schkeuditz | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 9 | |||
| USV Halle Saalebiber | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 9 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| UHC Sparkasse Weißenfels | 1 - 2 | Leipzig, 68. Mittelschule | 2 | ||
| Red Devils Wernigerode | 7 - 2 | Leipzig, 68. Mittelschule | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 11 - 1 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 | ||
| PSV 90 Dessau | 12 - 4 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 6 - 10 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 6 | ||
| SC DHfK Leipzig | 8 - 7 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 6 | ||
| PSV 90 Dessau | 5 - 4 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 8 | ||
| PSV 90 Dessau | 2 - 12 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 8 | ||
| MFBC Leipzig/Grimma | Chemnitz, Jahnbaude | 10 | |||
| Floor Fighters Chemnitz | Chemnitz, Jahnbaude | 10 | |||
| PSV 90 Dessau | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 11 | |||
| PSV 90 Dessau | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 11 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unihockey Igels Dresden | 2 - 20 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 2 - 4 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 13 - 2 | Magdeburg, Werner-von-Siemens-Gymnasium | 5 | ||
| PSV 90 Dessau | 2 - 3 | Magdeburg, Werner-von-Siemens-Gymnasium | 5 | ||
| PSV 90 Dessau | 3 - 2 | Chemnitz, Jahnbaude | 6 | ||
| Red Devils Wernigerode | 3 - 14 | Chemnitz, Jahnbaude | 6 | ||
| Floorball Tigers Magdeburg | 3 - 8 | Magdeburg, Werner-von-Siemens-Gymnasium | 8 | ||
| PSV 90 Dessau | 19 - 0 | Magdeburg, Werner-von-Siemens-Gymnasium | 8 | ||
| SC DHfK Leipzig | 1 - 2 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 9 | ||
| PSV 90 Dessau | 5 (forfait) - 0 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 9 | ||
| PSV 90 Dessau | 8 - 0 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Halbfinale 2 | ||
| SC DHfK Leipzig | 1 - 2 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Finale |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV 90 Dessau | 2 - 3 | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 2 | ||
| Black Lions Landsberg | 7 - 2 | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 15 - 5 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 3 | ||
| PSV 90 Dessau | 7 - 5 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 3 | ||
| PSV 90 Dessau | 2 - 6 | Chemnitz, Sporthalle BSZ für Technik 1 | 5 | ||
| MFBC Grimma/Leipzig | 5 - 3 | Chemnitz, Sporthalle BSZ für Technik 1 | 5 | ||
| PSV 90 Dessau | 1 - 2 | Leipzig, 68. Mittelschule | 6 | ||
| SC DHfK Leipzig | 7 - 1 | Leipzig, 68. Mittelschule | 6 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 5 - 4 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 8 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 5 - 5 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 8 |
Playoffs Regionalliga Ost U13 GF
| Halbfinale | Finale |
|---|---|
| UHC Sparkasse Weißenfels | |
3. Juli 2022 Weißenfels, Sporthalle West | |
| UHC Sparkasse Weißenfels | |
3. Juli 2022 Weißenfels, Sporthalle West | |
| PSV 90 Dessau | |
| Floor Fighters Chemnitz | |
3. Juli 2022 Weißenfels, Sporthalle West | |
| Floor Fighters Chemnitz | |
| MFBC Leipzig/Grimma/Schkeuditz |

















