Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 94 | 38 | 56 | 32 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 92 | 47 | 45 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 110 | 58 | 52 | 27 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 119 | 49 | 70 | 26 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 93 | 55 | 38 | 26 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 61 | 79 | -18 | 14 |
7 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 58 | 117 | -59 | 4 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 24 | 208 | -184 | 1 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 7 | 51 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 27 | 3 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | -2 | 4 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 22 | 9 | 3 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 100 | -97 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 28 | 47 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 | 39 | 25 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 72 | 48 | 24 | 20 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 41 | 67 | -26 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 29 | 53 | -24 | 4 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 39 | 85 | -46 | 4 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202 | 20 | 182 | 46 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 113 | 48 | 65 | 41 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 89 | 88 | 1 | 26 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 69 | 86 | -17 | 26 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 68 | 65 | 3 | 25 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 29 | 77 | -48 | 19 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 50 | 74 | -24 | 15 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 31 | 109 | -78 | 10 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 45 | 129 | -84 | 6 |