
Torwart
# | Spieler | Position | Im Verein seit | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Torwart | 04/2016 | 6 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Torwart | 11/2018 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Im Verein seit | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Verteidiger | 12/2017 | 8 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Verteidiger | 05/2016 | 8 | 6 | 3 | 9 |
23 | ![]() | Verteidiger | 11/2011 | 8 | 0 | 1 | 1 |
25 | ![]() | Verteidiger | 09/2011 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Verteidiger | 10/2014 | 6 | 1 | 1 | 2 |
27 | ![]() | Verteidiger | 12/2016 | 4 | 0 | 1 | 1 |
36 | ![]() | Verteidiger | 11/2018 | 5 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | Verteidiger | 06/2013 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Center
# | Spieler | Position | Im Verein seit | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Center | 11/2018 | 6 | 2 | 0 | 2 |
11 | ![]() | Center | 09/2012 | 4 | 7 | 3 | 10 |
24 | ![]() | Center | 06/2017 | 10 | 5 | 4 | 9 |
Stürmer
# | Spieler | Position | Im Verein seit | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Stürmer | 11/2018 | 5 | 5 | 2 | 7 |
12 | ![]() | Stürmer | 11/2011 | 8 | 5 | 2 | 7 |
17 | ![]() | Stürmer | 09/2019 | 6 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | Stürmer | 11/2013 | 10 | 11 | 3 | 14 |
96 | ![]() | Stürmer | 09/2017 | 9 | 0 | 3 | 3 |
97 | ![]() | Stürmer | 09/2017 | 8 | 0 | 0 | 0 |