Zusammenfassung
Dessau-Roßlau, Sporthalle KochstedtWinklerstraße 4, 06847 Dessau-Roßlau, Deutschland
(2)
Floorball Pinguine Jena
PSV 90 Dessau
-
Final Score
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
9. Oktober 2021 | 60' | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2021/2022 | 2 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Floorball Pinguine Jena | 1 | 1 | 1 | 3 | Verlierer |
PSV 90 Dessau | 7 | 6 | 5 | 18 | Sieger |
Floorball Pinguine Jena
Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Rietz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Erik Liese | Verteidiger | 4 | 2 | 0 | 6 |
8 | Eddy Kriese | Verteidiger | 0 | 5 | 0 | 5 |
11 | Lennox Düben | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lasse Greiß | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Joris Kläring | Stürmer | 12 | 1 | 0 | 13 |
Nick Heßler | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jan Günther | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | Fabian Balzer | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Paul Jannik Tiede | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Max-Evan Brimko | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Phil Opitz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 18 | 12 | 0 | 30 |
Match Stats
Tore
Vorlagen
SM
Punkte
0 | 18 |
0 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Game Timeline
KO
FT