Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | 47 | 71 | 35 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 108 | 72 | 36 | 27 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 83 | 68 | 15 | 18 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 | 58 | 10 | 18 |
5 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 68 | 86 | -18 | 11 |
6 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 47 | 92 | -45 | 8 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 66 | 135 | -69 | 5 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 17 | 5 | 8 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 29 | -10 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 31 | -15 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 33 | -19 | 1 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 23 | -14 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 | 50 | 49 | 33 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 134 | 57 | 77 | 30 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 84 | 57 | 27 | 30 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 104 | 72 | 32 | 26 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 91 | 91 | 0 | 13 |
6 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 69 | 100 | -31 | 12 |
7 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 72 | 94 | -22 | 9 |
8 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 170 | -132 | 3 |