Zusammenfassung
Ingolstadt, Paul-Wegmann-HallePaul-Wegmann-Halle, 2, Martin-Hemm-Straße, Ringsee, Südost, Ingolstadt, Oberbayern, Bayern, 85053, Deutschland
(8)
Donau-Floorball Ingolstadt/Nordheim
PSV 90 Dessau
-
Final Score
Video
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
14. Dezember 2019 | 60' | 2. Floorball Bundesliga | 2019/2020 | 8 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Donau-Floorball Ingolstadt/Nordheim | 1 | 1 | 3 | 5 | Verlierer |
PSV 90 Dessau | 2 | 3 | 3 | 8 | Sieger |
Donau-Floorball Ingolstadt/Nordheim
Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Simontowski | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Quoc Anh Phan | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Loris Gentzsch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Anton Unger | Verteidiger | 1 | 3 | 0 | 4 |
8 | Malte Hörnlein | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Luc Gentzsch | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Jeremy Beil | Center | 3 | 2 | 2 | 5 |
11 | Justin Düben | Stürmer | 2 | 0 | 4 | 2 |
17 | Philipp Neubauer | Verteidiger | 1 | 0 | 2 | 1 |
19 | Paul Nebelung | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Carlo Evan Gentzsch | Center | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Philip Schulnies | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tim Reichert | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Benjamin Parske | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Benjamin Ehrhardt | Center | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Linus Ilgner | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 6 | 12 | 14 |
Match Stats
Tore
Vorlagen
SM
Punkte
0 | 8 |
0 | 6 |
0 | 12 |
0 | 0 |
Game Timeline
KO
FT