2. FBL Ost – 2023/24
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTV Mittelnkirchen | 7 - 8 | Steinkirchen, Schulzentrum Lühe | Zusammenfassung | 1 | ||
| UHC Döbeln 06 | 6 - 4 | Döbeln, Stadtsporthalle | Zusammenfassung | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 6 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 1 | ||
| USV TU Dresden | 6 - 12 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 1 | ||
| UHC Döbeln 06 | 8 - 7 | Döbeln, Stadtsporthalle | Zusammenfassung | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 5 - 6 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 2 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 6 - 5 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 2 | ||
| USV Halle Saalebiber | 4 - 4 | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | Zusammenfassung | 3 | ||
| SC DHfK Leipzig | 18 - 9 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 3 | ||
| USV TU Dresden | 1 - 6 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 3 | ||
| SG TSV Rangsdorf / RSV Mellensee | 0 - 17 | Am Mellensee, Mehrzweckhalle Mellensee | Zusammenfassung | 2 | ||
| PSV 90 Dessau II | 5 - 27 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 2. Runde | ||
| USV Halle Saalebiber | 17 - 6 | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | Zusammenfassung | 4 | ||
| USV TU Dresden | 5 - 10 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 4 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 7 - 6 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 4 | ||
| PSV 90 Dessau | 6 - 5 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 5 | ||
| SC DHfK Leipzig | 7 - 5 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 5 | ||
| FBC Havel | 5 - 12 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 5 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 8 - 3 | Chemnitz, Schlossteichhalle | Zusammenfassung | 3. Runde | ||
| UHC Döbeln 06 | 4 - 3 | Döbeln, Stadtsporthalle | Zusammenfassung | 6 | ||
| USV Halle Saalebiber | 9 - 8 | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | Zusammenfassung | 6 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 4 - 9 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 6 | ||
| FBC Havel | 6 - 7 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 7 | ||
| SC DHfK Leipzig | 8 - 3 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 7 | ||
| USV TU Dresden | 6 - 7 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 7 | ||
| UHC Döbeln 06 | 3 - 6 | Döbeln, Stadtsporthalle | Zusammenfassung | 8 | ||
| PSV 90 Dessau | 3 - 2 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 8 | ||
| FBC Havel | 5 - 7 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 8 | ||
| USV Halle Saalebiber | 7 - 3 | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | Zusammenfassung | 9 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 7 - 4 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 9 | ||
| FBC Havel | 10 - 8 | Potsdam, Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule | Zusammenfassung | 9 | ||
| UHC Döbeln 06 | 6 - 4 | Döbeln, Stadtsporthalle | Zusammenfassung | 10 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 12 - 4 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 10 | ||
| USV Halle Saalebiber | 4 - 9 | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | Zusammenfassung | 10 | ||
| SC DHfK Leipzig | 7 - 5 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 11 | ||
| FBC Havel | 8 - 9 | Potsdam, Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule | Zusammenfassung | 11 | ||
| PSV 90 Dessau | 11 - 3 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 11 | ||
| UHC Döbeln 06 | 4 - 6 | Döbeln, Stadtsporthalle | Zusammenfassung | 12 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 14 - 6 | Quedlinburg, Bodelandhalle | Zusammenfassung | 12 | ||
| PSV 90 Dessau | 6 - 5 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 12 | ||
| SC DHfK Leipzig | 5 - 3 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 13 | ||
| USV Halle Saalebiber | 5 - 10 | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | Zusammenfassung | 13 | ||
| USV TU Dresden | 8 - 2 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 13 | ||
| SC DHfK Leipzig | 5 - 3 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | 14 | ||
| FBC Havel | 3 - 7 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | Zusammenfassung | 14 | ||
| USV TU Dresden | 7 - 8 | Dresden, EnergieVerbund Arena | Zusammenfassung | 14 | ||
| TSG Erlensee | 3 - 6 | Erlensee, Grossporthalle Erlensee | Zusammenfassung | VF1 - Spiel 1 | ||
| Hannover Mustangs | 6 - 13 | Hannover, Leibnizschule | Zusammenfassung | VF3 - Spiel 1 | ||
| Frankfurt Falcons | 6 - 13 | Frankfurt, Sportpark Preungesheim | Zusammenfassung | VF4 - Spiel 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 6 - 10 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | VF2 - Spiel 1 | ||
| Blau-Weiß 96 Schenefeld | 14 - 2 | Hamburg, Halle am Pfeilshof | Zusammenfassung | VF1 - Spiel 2 | ||
| TSV Tollwut Ebersgöns | 8 - 7 | Pohlgöns, Mehrzweckhalle Kirch-/Pohl-Göns | Zusammenfassung | VF2 - Spiel 2 | ||
| SC DHfK Leipzig | 11 - 1 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | VF3 - Spiel 2 | ||
| Lilienthaler Wölfe | 15 - 5 | Lilienthal, Sportzentrum Schoofmoor | Zusammenfassung | VF4 - Spiel 2 | ||
| Blau-Weiß 96 Schenefeld | Hamburg, Halle am Pfeilshof | Zusammenfassung | VF1 - Spiel 3 | |||
| TSV Tollwut Ebersgöns | Pohlgöns, Mehrzweckhalle Kirch-/Pohl-Göns | Zusammenfassung | VF2 - Spiel 3 | |||
| SC DHfK Leipzig | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | VF3 - Spiel 3 | |||
| Lilienthaler Wölfe | Lilienthal, Sportzentrum Schoofmoor | Zusammenfassung | VF4 - Spiel 4 | |||
| Lilienthaler Wölfe | 5 - 4 | Lilienthal, Sportzentrum Schoofmoor | Zusammenfassung | HF1 - Spiel 1 | ||
| TSV Tollwut Ebersgöns | 4 - 7 | Butzbach, August-Storch-Halle | Zusammenfassung | HF2 - Spiel 1 | ||
| Blau-Weiß 96 Schenefeld | 9 - 5 | Schenefeld, Schulzentrum Achter de Weiden | Zusammenfassung | HF2 - Spiel 2 | ||
| SC DHfK Leipzig | 4 - 3 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | HF1 - Spiel 2 | ||
| Blau-Weiß 96 Schenefeld | Schenefeld, Schulzentrum Achter de Weiden | Zusammenfassung | HF2 - Spiel 3 | |||
| SC DHfK Leipzig | 2 - 6 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | Zusammenfassung | HF1 - Spiel 3 | ||
| Blau-Weiß 96 Schenefeld | 9 - 10 | Schenefeld, Schulzentrum Achter de Weiden | Zusammenfassung | Finale - Spiel 1 | ||
| Lilienthaler Wölfe | 7 - 8 | Lilienthal, Sportzentrum Schoofmoor | Zusammenfassung | Finale - Spiel 2 | ||
| Lilienthaler Wölfe | 2 - 11 | Lilienthal, Sportzentrum Schoofmoor | Zusammenfassung | Finale - Spiel 3 |
