Zusammenfassung
Dessau, Sporthalle KochstedtWinklerstraße 4, 06847 Dessau-Roßlau, Deutschland
(5)
PSV Black Wolves Dessau
FC Rennsteig Avalanche
-
Final Score
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
5. Oktober 2024 | 0' | 2. Floorball Bundesliga | 2024/2025 | 5 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
PSV Black Wolves Dessau | 4 | 4 | 3 | 11 | Sieger |
FC Rennsteig Avalanche | 0 | 3 | 3 | 6 | Verlierer |
PSV Black Wolves Dessau
# | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Linus Ilgner | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Oliver Simontowski | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Justin Düben | Stürmer | 3 | 0 | 2 | 3 |
10 | Lenny Merten | Stürmer | 2 | 1 | 0 | 3 |
97 | Luca Winter | Center | 2 | 3 | 0 | 5 |
23 | Philip Schulnies | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Jonas Balzer | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 1 |
93 | Christian Hoffmann | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Loris Gentzsch | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Luc Gentzsch | Center | 2 | 0 | 0 | 2 |
99 | Benjamin Ehrhardt | Center | 2 | 1 | 0 | 3 |
12 | Florian Hannes | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Maurice Tobegen | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Klein | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lennox Düben | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 11 | 9 | 2 | 20 |
FC Rennsteig Avalanche
Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Tore
Vorlagen
SM
Punkte
11 | 0 |
9 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |