Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 170 | 101 | 69 | 48 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 165 | 80 | 85 | 44 |
3 | ![]() | 18 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 158 | 93 | 65 | 41 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 109 | 100 | 9 | 34 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 130 | 109 | 21 | 32 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 | 95 | 117 | -22 | 24 |
7 | ![]() | 18 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | 102 | 147 | -45 | 18 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 0 | 11 | 0 | 4 | 102 | 154 | -52 | 13 |
9 | ![]() | 18 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 81 | 139 | -58 | 9 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 97 | 169 | -72 | 7 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 55 | 42 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 66 | 57 | 9 | 22 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 89 | 72 | 17 | 21 |
4 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 83 | 77 | 6 | 17 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 56 | 66 | -10 | 16 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 76 | 113 | -37 | 7 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 69 | 96 | -27 | 6 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 92 | 51 | 41 | 21 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 81 | 64 | 17 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | 71 | 13 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66 | 70 | -4 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 92 | -32 | 12 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 52 | 87 | -35 | 5 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | 47 | 71 | 35 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 108 | 72 | 36 | 27 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 83 | 68 | 15 | 18 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 | 58 | 10 | 18 |
5 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 68 | 86 | -18 | 11 |
6 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 47 | 92 | -45 | 8 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 66 | 135 | -69 | 5 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 17 | 5 | 8 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 29 | -10 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 31 | -15 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 33 | -19 | 1 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 23 | -14 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 | 50 | 49 | 33 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 134 | 57 | 77 | 30 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 84 | 57 | 27 | 30 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 104 | 72 | 32 | 26 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 91 | 91 | 0 | 13 |
6 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 69 | 100 | -31 | 12 |
7 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 72 | 94 | -22 | 9 |
8 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 170 | -132 | 3 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 9 - 3 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
TSG Füchse Quedlinburg ![]() | 3 - 11 | ![]() | Quedlinburg, Bodelandhalle | 1 | |
ESV Ingolstadt Schanzer Ducks ![]() | 6 - 9 | ![]() | Ingolstadt, Paul-Wegmann-Halle | 2 | |
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 7 - 5 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
SC DHfK Leipzig ![]() | 9 - 2 | ![]() | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 4 | |
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 11 - 6 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 5 - 3 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2. Runde | |
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 10 - 9 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |
USV Halle Saalebiber ![]() | 7 - 12 | ![]() | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 7 | |
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 4 - 5 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 8 | |
Eisbären Juniors ![]() | 2 - 13 | ![]() | Berlin, Grundschule Pankow | 9 | |
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 14 - 4 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3. Runde | |
Red Devils Wernigerode ![]() | 5 - 7 | ![]() | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | 10 | |
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 9 - 1 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 11 | |
UHC Döbeln 06 ![]() | 3 - 17 | ![]() | Döbeln, Stadtsporthalle | 12 | |
FC Rennsteig Avalanche ![]() | 2 - 8 | ![]() | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | 14 | |
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 6 - 19 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Achtelfinale | |
SC Potsdam ![]() | 9 - 7 | ![]() | Potsdam, Schulzentrum am Stern | 15 | |
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 6 - 3 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 16 | |
TSG Füchse Quedlinburg ![]() | 10 - 7 | ![]() | Quedlinburg, Bodelandhalle | 17 | |
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 8 - 3 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 13 | |
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 12 - 5 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 18 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
MTV Mittelnkirchen ![]() | 7 - 8 | ![]() | Steinkirchen, Schulzentrum Lühe | 1 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 6 - 4 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 5 - 6 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
USV TU Dresden ![]() | 1 - 6 | ![]() | Dresden, EnergieVerbund Arena | 3 | |
SG TSV Rangsdorf / RSV Mellensee ![]() | 0 - 17 | ![]() | Am Mellensee, Mehrzweckhalle Mellensee | 2 | |
TSG Füchse Quedlinburg ![]() | 7 - 6 | ![]() | Quedlinburg, Bodelandhalle | 4 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 6 - 5 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
Floor Fighters Chemnitz ![]() | 8 - 3 | ![]() | Chemnitz, Schlossteichhalle | 3. Runde | |
FBC Havel ![]() | 6 - 7 | ![]() | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | 7 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 3 - 2 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 8 | |
USV Halle Saalebiber ![]() | 7 - 3 | ![]() | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | 9 | |
UHC Döbeln 06 ![]() | 6 - 4 | ![]() | Döbeln, Stadtsporthalle | 10 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 11 - 3 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 11 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 6 - 5 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 12 | |
SC DHfK Leipzig ![]() | 5 - 3 | ![]() | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 13 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 6 - 10 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | VF2 - Spiel 1 | |
TSV Tollwut Ebersgöns ![]() | 8 - 7 | ![]() | Pohlgöns, Mehrzweckhalle Kirch-/Pohl-Göns | VF2 - Spiel 2 | |
TSV Tollwut Ebersgöns ![]() | ![]() | Pohlgöns, Mehrzweckhalle Kirch-/Pohl-Göns | VF2 - Spiel 3 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau ![]() | 14 - 3 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
SC DHfK Leipzig ![]() | 2 - 9 | ![]() | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 2 | |
Floorball Tigers Magdeburg ![]() | 4 - 9 | ![]() | Magdeburg, Werner-von-Siemens-Gymnasium | 2. Runde | |
PSV 90 Dessau ![]() | 16 - 3 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 5 - 11 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3. Runde | |
TSG Füchse Quedlinburg ![]() | 6 - 5 | ![]() | Quedlinburg, Bodelandhalle | 4 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 7 - 6 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
USV TU Dresden ![]() | 4 - 8 | ![]() | Dresden, EnergieVerbund Arena | 6 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 7 - 6 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 8 | |
FBC Havel ![]() | 8 - 5 | ![]() | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | 9 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 13 - 6 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 10 | |
USV Halle Saalebiber ![]() | 7 - 8 | ![]() | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 11 | |
BSV Roxel ![]() | 9 - 6 | ![]() | Münster, Schulzentrum Roxel | VF1 - Spiel 1 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 7 - 3 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | VF1 - Spiel 2 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 11 - 4 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | VF1 - Spiel 3 | |
Lilienthaler Wölfe ![]() | 9 - 10 | ![]() | Lilienthal, Sportzentrum Schoofmoor | HF1 - Spiel 1 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 5 - 8 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | HF1 - Spiel 2 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 2 - 15 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | HF2 - Spiel 3 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau ![]() | 3 - 6 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
1. UC Braunschweig ![]() | 4 - 15 | ![]() | Braunschweig, Sporthalle IGS Weststadt | 1. Runde | |
PSV 90 Dessau ![]() | 8 - 7 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
SG TSV Tetenbüll / SV Hemmingstedt ![]() | 1 - 11 | ![]() | Garding, Dreilandenhalle | 2. Runde | |
PSV 90 Dessau ![]() | 16 - 8 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |
USV Halle Saalebiber ![]() | 4 - 8 | ![]() | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 5 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 11 - 4 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 3. Runde | |
DJK Holzbüttgen ![]() | 14 - 4 | ![]() | Kaarst, Stadtparkhalle | Achtelfinale | |
PSV 90 Dessau ![]() | 7 - 8 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |
SCS Berlin ![]() | 5 - 2 | ![]() | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | 7 | |
Unihockey Igels Dresden ![]() | 8 - 6 | ![]() | Dresden, 121. Oberschule | 8 | |
USV TU Dresden ![]() | 5 - 7 | ![]() | Dresden, EnergieVerbund Arena | 10 | |
FBC Havel ![]() | 4 - 11 | ![]() | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | 11 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 7 - 4 | ![]() | Dessau-Roßlau, Elbe-Rossel-Halle | 12 | |
TSG Füchse Quedlinburg ![]() | 6 - 5 | ![]() | Quedlinburg, Bodelandhalle | 13 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 3 - 3 | ![]() | Dessau-Roßlau, Elbe-Rossel-Halle | 14 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau ![]() | 11 - 9 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
Unihockey Igels Dresden ![]() | 14 - 1 | ![]() | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | 3 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 4 - 8 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |
FBC Havel ![]() | ![]() | Potsdam, Schulzentrum am Stern | 5 | ||
PSV 90 Dessau ![]() | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 6 | ||
TSG Füchse Quedlinburg ![]() | ![]() | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | 7 | ||
USV TU Dresden ![]() | ![]() | Dresden, EnergieVerbund Arena | 8 | ||
PSV 90 Dessau ![]() | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 10 | ||
USV Halle Saalebiber ![]() | ![]() | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 11 | ||
PSV 90 Dessau ![]() | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 12 | ||
SCS Berlin ![]() | ![]() | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | 13 | ||
PSV 90 Dessau ![]() | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 14 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau ![]() | 11 - 4 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
FC Rennsteig Avalanche ![]() | 7 - 8 | ![]() | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | 2 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 15 - 3 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
USV Halle Saalebiber ![]() | 8 - 2 | ![]() | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 4 | |
SCS Berlin ![]() | 6 - 7 | ![]() | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | 5 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 4 - 5 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 5 - 12 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 7 | |
Donau-Floorball Ingolstadt/Nordheim ![]() | 5 - 8 | ![]() | Ingolstadt, Paul-Wegmann-Halle | 8 | |
Sportvg Feuerbach ![]() | 2 - 17 | ![]() | Stuttgart, Sporthalle des Solitude-Gymnasiums | 8 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 12 - 8 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 9 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 3 - 2 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 11 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 8 - 5 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 12 | |
SC DHfK Leipzig ![]() | 5 - 4 | ![]() | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 13 | |
Unihockey Igels Dresden ![]() | ![]() | Dresden, 121. Oberschule | 14 |