Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 36 | 72 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 22 | 91 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 44 | 21 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 65 | -15 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 55 | 58 | -3 | 7 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 | 75 | -22 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 31 | 86 | -55 | 5 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 111 | -89 | 3 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 28 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 28 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 185 | 50 |
2 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 160 | 74 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 123 | 72 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 115 | 117 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 106 | 109 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 96 | 132 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 86 | 171 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 64 | 210 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 164 | 65 |
2 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 | 73 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 135 | 88 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 | 99 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 97 | 118 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 93 | 130 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 67 | 155 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 48 | 146 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Floorball Grizzlys Salzwedel ![]() | 3 - 19 | ![]() | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 2 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 16 - 5 | ![]() | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 2 | |
Unihockey Igels Dresden ![]() | 9 - 11 | ![]() | Dessau-Roßlau, Elbe-Rossel-Halle | 3 | |
MFBC Grimma ![]() | 3 - 9 | ![]() | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 5 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 15 - 8 | ![]() | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 5 | |
UV Zwigge 07 ![]() | 3 - 23 | ![]() | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 7 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 15 - 5 | ![]() | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 7 |