Zusammenfassung
Salzwedel, Sporthalle GanztagssekundarschuleLindenallee 29, 29410 Salzwedel, Deutschland
(10)
PSV 90 Dessau
MFBC Leipzig/Schkeuditz
-
Final Score
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
14. Januar 2018 | 40' | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | 2017/2018 | 10 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 1 | 3 | 4 | Verlierer |
MFBC Leipzig/Schkeuditz | 2 | 3 | 5 | Sieger |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Paul Grundey | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nick Justin Murchau | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Anton Unger | Verteidiger | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Malte Hörnlein | Center | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Carlo Evan Gentzsch | Center | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Loris Gentzsch | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Tom-Justin Stephan | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tim Poturnak | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Erik Falke | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Luc Gentzsch | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 2 |
60 | Leon Heider | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Kevin Ganz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 4 | 2 | 8 |
MFBC Leipzig/Schkeuditz
Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Tore
Vorlagen
SM
Punkte
4 | 0 |
4 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
Game Timeline
KO
FT