Tabelle - Vorrunde
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC DHfK Leipzig | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 19 | 30 | 12 |
| 2 | PSV Black Wolves Dessau | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 25 | 23 | 6 |
| 3 | MFBC Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 21 | 14 | 6 |
| 4 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 44 | -17 | 6 |
| 5 | TSG Füchse Quedlinburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 63 | -50 | 0 |
Tabelle - Vorrunde
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC DHfK Leipzig | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 8 | 75 | 15 |
| 2 | MFBC Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 23 | 36 | 12 |
| 3 | PSV Black Wolves Dessau | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 28 | 30 | 9 |
| 4 | Black Lions Landsberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 42 | -12 | 6 |
| 5 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 72 | -61 | 3 |
| 6 | TSG Füchse Quedlinburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 78 | -68 | 0 |
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC DHfK Leipzig | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 165 | 67 | 98 | 32 |
| 2 | PSV 90 Dessau | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 189 | 77 | 112 | 31 |
| 3 | USV Halle Saalebiber | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 149 | 108 | 41 | 21 |
| 4 | USV TU Dresden | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 127 | 85 | 42 | 18 |
| 5 | Floor Fighters Chemnitz | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 104 | 95 | 9 | 15 |
| 6 | Unihockey Igels Dresden | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 45 | 196 | -151 | 6 |
| 7 | TSG Füchse Quedlinburg | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 68 | 219 | -151 | 3 |
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV 90 Dessau | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 26 | 88 | 21 |
| 2 | UHC Döbeln 06 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 40 | 24 | 15 |
| 3 | Red Devils Wernigerode | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 81 | 57 | 24 | 12 |
| 4 | TSG Füchse Quedlinburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 64 | 93 | -29 | 6 |
| 5 | Floorball Pinguine Jena | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 126 | -107 | 0 |
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV 90 Dessau | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 36 | 72 | 21 |
| 2 | Unihockey Igels Dresden | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 22 | 91 | 18 |
| 3 | MFBC Grimma | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 44 | 21 | 15 |
| 4 | UHC Döbeln 06 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 65 | -15 | 9 |
| 5 | USV Halle Saalebiber | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 55 | 58 | -3 | 7 |
| 6 | Black Lions Landsberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 | 75 | -22 | 6 |
| 7 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 31 | 86 | -55 | 5 |
| 8 | UV Zwigge 07 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 111 | -89 | 3 |
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV 90 Dessau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 |
| 2 | Unihockey Igels Dresden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 3 | MFBC Grimma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 4 | USV Halle Saalebiber | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 28 |
| 5 | BSV Markranstädt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 6 | UV Zwigge 07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 7 | Red Devils Wernigerode | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 28 |
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Igels Dresden | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 185 | 50 |
| 2 | MFBC Leipzig/Schkeuditz | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 160 | 74 |
| 3 | PSV 90 Dessau | 14 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 123 | 72 |
| 4 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 14 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 115 | 117 |
| 5 | TSG GutsMuths Quedlinburg | 14 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 106 | 109 |
| 6 | Floorball Bautzen | 14 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 96 | 132 |
| 7 | BSV Markranstädt | 14 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 86 | 171 |
| 8 | Floorball Tigers Magdeburg | 14 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 64 | 210 |
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV 90 Dessau | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 164 | 65 |
| 2 | Unihockey Igels Dresden | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 | 73 |
| 3 | Red Devils Wernigerode | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 135 | 88 |
| 4 | Black Lions Landsberg | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 | 99 |
| 5 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 97 | 118 |
| 6 | Floorball Tigers Magdeburg | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 93 | 130 |
| 7 | BSV Markranstädt | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 67 | 155 |
| 8 | Floorball Bautzen | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 48 | 146 |
Spielplan - Vorrunde
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| SC DHfK Leipzig | 10 - 4 | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | 1 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 16 - 6 | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | 1 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 6 - 7 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 2 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 2 - 22 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 2 |
Spielplan - Vorrunde
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Rockets | 10 - 6 | Berlin, Willibald Gebhardt Sportzentrum Schöneberg | DM-Quali | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 2 - 14 | Quedlinburg, Bodelandhalle | 2 | ||
| MFBC Leipzig | 7 - 3 | Quedlinburg, Bodelandhalle | 2 | ||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | 1 - 21 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 17 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | ||
| Black Lions Landsberg | 2 - 15 | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 4 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV 90 Dessau | 8 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Halbfinale 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 17 - 3 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | Spiel 1 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 0 - 28 | Quedlinburg, Bodelandhalle | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 15 - 10 | Quedlinburg, Bodelandhalle | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 4 - 11 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 5 - 28 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| USV TU Dresden | 6 - 8 | Chemnitz, Jahnbaude | 3 | ||
| PSV 90 Dessau | 10 - 6 | Chemnitz, Jahnbaude | 3 | ||
| SC DHfK Leipzig | 10 - 9 | Quedlinburg, Bodelandhalle | 5 | ||
| PSV 90 Dessau | 26 - 9 | Quedlinburg, Bodelandhalle | 5 | ||
| USV Halle Saalebiber | 8 - 16 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 6 | ||
| PSV 90 Dessau | 19 - 1 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 6 | ||
| PSV 90 Dessau | 15 - 8 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 7 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | 3 - 11 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 7 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV 90 Dessau | 8 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 1 - 20 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | ||
| UHC Döbeln 06 | 4 - 13 | Jena, Lobdeburgschule | 3 | ||
| PSV 90 Dessau | 28 - 2 | Jena, Lobdeburgschule | 3 | ||
| Red Devils Wernigerode | 7 - 12 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 4 | ||
| PSV 90 Dessau | 21 - 3 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 4 | ||
| PSV 90 Dessau | 12 - 5 | Döbeln, Döbeln Nord | 5 | ||
| Floorball Pinguine Jena | Döbeln, Döbeln Nord | 5 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Floorball Grizzlys Salzwedel | 3 - 19 | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 16 - 5 | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 2 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 9 - 11 | Dessau-Roßlau, Elbe-Rossel-Halle | 3 | ||
| MFBC Grimma | 3 - 9 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 5 | ||
| PSV 90 Dessau | 15 - 8 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 5 | ||
| UV Zwigge 07 | 3 - 23 | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 7 | ||
| PSV 90 Dessau | 15 - 5 | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 7 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| USV Halle Saalebiber | 5 - 21 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 20 - 4 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |||
| Unihockey Igels Dresden | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |||
| PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |||
| UV Zwigge 07 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |||
| Red Devils Wernigerode | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 6 | |||
| PSV 90 Dessau | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 6 | |||
| MFBC Grimma | Grimma, Grimma | 7 | |||
| PSV 90 Dessau | Grimma, Grimma | 7 | |||
| BSV Markranstädt | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | 8 | |||
| PSV 90 Dessau | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | 8 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| MFBC Leipzig/Schkeuditz | 11 - 2 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Halbfinale 2 | ||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | 5 - 9 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Spiel um Platz 3 | ||
| Floorball Bautzen | 4 - 10 | Bautzen, Schützenplatz Halle | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 4 - 6 | Bautzen, Schützenplatz Halle | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 9 - 5 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 3 | ||
| TSG GutsMuths Quedlinburg | 4 - 5 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 3 | ||
| TSG GutsMuths Quedlinburg | 4 - 7 | Quedlinburg, Turnhalle des GutsMuths Gymnasiums | 5 | ||
| PSV 90 Dessau | 11 - 6 | Quedlinburg, Turnhalle des GutsMuths Gymnasiums | 5 | ||
| MFBC Leipzig/Schkeuditz | 7 - 9 | Leipzig, Sporthalle der 68. Oberschule | 6 | ||
| PSV 90 Dessau | 9 - 1 | Leipzig, Sporthalle der 68. Oberschule | 6 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 8 - 4 | Dresden | 9 | ||
| PSV 90 Dessau | 8 - 4 | Dresden | 9 | ||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | 7 - 8 | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 10 | ||
| PSV 90 Dessau | 4 - 5 | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 10 | ||
| PSV 90 Dessau | 27 - 4 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 13 | ||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | 7 - 8 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 13 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Floorball Bautzen | 3 - 20 | Markranstädt, Markranstädt | 13 | ||
| PSV 90 Dessau | 17 - 7 | Markranstädt, Markranstädt | 13 | ||
| PSV 90 Dessau | 5 - 3 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 11 | ||
| Red Devils Wernigerode | 4 - 15 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 11 | ||
| Floorball Tigers Magdeburg | 6 - 12 | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 10 | ||
| PSV 90 Dessau | 3 - 5 | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 10 | ||
| PSV 90 Dessau | 8 - 5 | Dresden | 4 | ||
| Black Lions Landsberg | 12 - 11 | Dresden | 4 | ||
| PSV 90 Dessau | 19 - 4 | Markranstädt, Markranstädt | 5 | ||
| BSV Markranstädt | 2 - 13 | Markranstädt, Markranstädt | 5 | ||
| PSV 90 Dessau | 14 - 3 | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 3 | ||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | 6 - 14 | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 3 | ||
| Unihockey Igels Dresden | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |||
| PSV 90 Dessau | 13 - 5 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 1 |
Tabelle - Meisterrunde
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC DHfK Leipzig | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 19 | 30 | 12 |
| 2 | PSV Black Wolves Dessau | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 25 | 23 | 6 |
| 3 | MFBC Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 21 | 14 | 6 |
| 4 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 44 | -17 | 6 |
| 5 | TSG Füchse Quedlinburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 63 | -50 | 0 |
Tabelle - Meisterrunde
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC DHfK Leipzig | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 52 | 38 | 15 |
| 2 | PSV Black Wolves Dessau | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 29 | 28 | 12 |
| 3 | MFBC Leipzig | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 60 | -9 | 8 |
| 4 | Floor Fighters Chemnitz | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 32 | 19 | 6 |
| 5 | MFBC Grimma | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 75 | -35 | 4 |
| 6 | USV TU Dresden | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 66 | -41 | 3 |
Spielplan - Meisterrunde
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| SC DHfK Leipzig | 10 - 4 | n. n., n. n. | - | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 6 - 7 | n. n., n. n. | - | ||
| PSV Black Wolves Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |||
| Unihockey Igels Dresden | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |||
| Floor Fighters Chemnitz | Dresden, 121. Oberschule | 2 | |||
| PSV Black Wolves Dessau | Dresden, 121. Oberschule | 2 | |||
| MFBC Leipzig | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 4 | |||
| PSV Black Wolves Dessau | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 4 |
Spielplan - Meisterrunde
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV Black Wolves Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | - | |||
| MFBC Leipzig | - | ||||
| PSV Black Wolves Dessau | 4 - 6 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | ||
| USV TU Dresden | 3 - 7 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | ||
| MFBC Grimma | 3 - 10 | Grimma, Seume-Sporthalle | 2 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 7 - 5 | Grimma, Seume-Sporthalle | 2 | ||
| Floor Fighters Chemnitz | Chemnitz, Jahnbaude | 3 | |||
| PSV Black Wolves Dessau | 13 - 4 | Chemnitz, Jahnbaude | 3 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 8 - 1 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 4 | ||
| SC DHfK Leipzig | 7 - 8 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 4 |



















