Torwart
# | Spieler | Position | Im Verein seit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Torwart | 06/2010 |
32 | ![]() | Torwart | 07/2018 |
72 | ![]() | Torwart | 11/2015 |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Im Verein seit |
---|---|---|---|
8 | ![]() | Verteidiger | 09/2013 |
11 | ![]() | Verteidiger | 10/2013 |
12 | ![]() | Verteidiger | 10/2014 |
13 | ![]() | Verteidiger | 09/2017 |
17 | ![]() | Verteidiger | 11/2017 |
27 | ![]() | Verteidiger | 10/2014 |
44 | ![]() | Verteidiger | 10/2013 |
77 | ![]() | Verteidiger | 05/2014 |
Center
# | Spieler | Position | Im Verein seit |
---|---|---|---|
97 | ![]() | Center | 11/2015 |
Stürmer
# | Spieler | Position | Im Verein seit |
---|---|---|---|
10 | ![]() | Stürmer | 01/2019 |
10 | ![]() | Stürmer | 10/2014 |
13 | ![]() | Stürmer | 11/2015 |
18 | ![]() | Stürmer | 08/2018 |
23 | ![]() | Stürmer | 03/2017 |
24 | ![]() | Stürmer | 11/2015 |
96 | ![]() | Stürmer | 08/2018 |