Black Wolves Saison 2024/25
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | League | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
PSV Black Wolves Dessau | 17 - 2 | UHC Döbeln 06 | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | Jena, SBBSZ Jena-Göschwitz | 1 | |
Floor Fighters Chemnitz | 0 - 14 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | Jena, SBBSZ Jena-Göschwitz | 1 | |
MFBC Leipzig | 2 - 17 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | Jena, USV-Sporthalle | 1 | |
PSV Black Wolves Dessau | 15 - 0 | Floorball Pinguine Jena | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | Jena, USV-Sporthalle | 1 | |
PSV Black Wolves Dessau | 1 - 12 | SG Floor Fighters Chemnitz/SC DHfK Leipzig | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
MFBC Grimma/Leipzig | 19 - 2 | PSV Black Wolves Dessau II | Regionalliga Ost Herren | Grimma, Seume-Sporthalle | 1 | |
PSV Black Wolves Dessau | 9 - 3 | Red Devils Wernigerode | 2. Floorball Bundesliga | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
PSV Black Wolves Dessau | 12 - 5 | USV Halle Saalebiber | Regionalliga Ost U15 Junioren KF - Vorrunde | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | 1 | |
PSV Black Wolves Dessau | USV Halle Saalebiber | Regionalliga Ost U15 Junioren KF – Meisterrunde | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | - | ||
Floorball Grizzlys Salzwedel | 7 - 18 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U15 Junioren KF - Vorrunde | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | 1 | |
Floorball Grizzlys Salzwedel | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U15 Junioren KF – Meisterrunde | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | - | ||
TSG Füchse Quedlinburg | 3 - 11 | PSV Black Wolves Dessau | FD-Pokal Herren | Quedlinburg, Bodelandhalle | 1 | |
Red Devils Wernigerode | 8 - 14 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U13 Junioren KF - Vorrunde | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | 1 | |
PSV Black Wolves Dessau | 22 - 2 | Black Lions Landsberg | Regionalliga Ost U13 Junioren KF - Vorrunde | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | 1 | |
UHC Sparkasse Weißenfels | 8 - 3 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Vorrunde | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 1 | |
PSV Black Wolves Dessau | 10 - 1 | TSG Füchse Quedlinburg weiß | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Vorrunde | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 1 | |
PSV Black Wolves Dessau | 22 - 2 | TSG Füchse Quedlinburg | Regionalliga Ost U15 Junioren KF - Vorrunde | Quedlinburg, Bodelandhalle | 2 | |
Floorball Freunde Naumburg | 0 - 20 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U15 Junioren KF - Vorrunde | Quedlinburg, Bodelandhalle | 2 | |
Unihockey Igels Dresden II | 6 - 4 | PSV Black Wolves Dessau II | Regionalliga Ost Herren | Dresden, Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium | 2 | |
ESV Ingolstadt Schanzer Ducks | 6 - 9 | PSV Black Wolves Dessau | 2. Floorball Bundesliga | Ingolstadt, Paul-Wegmann-Halle | 2 | |
PSV Black Wolves Dessau | 1 - 10 | UHC Sparkasse Weißenfels | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
PSV Black Wolves Dessau | 15 - 0 | SC DHfK Leipzig weiß | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | |
SC DHfK Leipzig grün | 1 - 9 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | |
PSV Black Wolves Dessau | 15 - 5 | USV Halle Saalebiber | Regionalliga Ost Herren KF | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
Südharzrüpel Grossörner | 4 - 10 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost Herren KF | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
PSV Black Wolves Dessau | 11 - 2 | TSG Füchse Quedlinburg rot | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Vorrunde | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
SG Floor Fighters Chemnitz/SC DHfK Leipzig | 20 - 0 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | Chemnitz, Jahnbaude | 6 | |
Red Devils Wernigerode | 6 - 5 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Vorrunde | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
PSV Black Wolves Dessau | 7 - 5 | UHC Döbeln 06 | 2. Floorball Bundesliga | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
PSV Black Wolves Dessau | 2 - 14 | SC DHfK Leipzig | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | Quedlinburg, Bodelandhalle | 2 | |
MFBC Leipzig | 7 - 3 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | Quedlinburg, Bodelandhalle | 2 | |
PSV Black Wolves Dessau II | 10 - 9 | Black Lions Landsberg | Regionalliga Ost Herren | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
Black Lions Landsberg | 6 - 20 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U15 Junioren KF - Vorrunde | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 4 | |
Black Lions Landsberg | 2 - 15 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 4 | |
SC DHfK Leipzig | 9 - 2 | PSV Black Wolves Dessau | 2. Floorball Bundesliga | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 4 | |
PSV Black Wolves Dessau | 11 - 6 | FC Rennsteig Avalanche | 2. Floorball Bundesliga | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
PSV Black Wolves Dessau | 5 - 3 | SSF Dragons Bonn II | FD-Pokal Herren | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2. Runde | |
PSV Black Wolves Dessau II | 4 - 10 | ESV Ingolstadt Schanzer Ducks | FD-Pokal Herren | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2. Runde | |
FC Rennsteig Avalanche | 2 - 14 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost Herren KF | Erfurt, Sporthalle des Gutenberggymnasiums | 3 | |
PSV Black Wolves Dessau | 5 - 9 | FOX Erfurt | Regionalliga Ost Herren KF | Erfurt, Sporthalle des Gutenberggymnasiums | 3 | |
PSV Black Wolves Dessau | 20 - 0 | USV Halle Saalebiber | Regionalliga Ost U13 Junioren KF - Vorrunde | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
Floorball Grizzlys Salzwedel | 1 - 20 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U13 Junioren KF - Vorrunde | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
PSV Black Wolves Dessau II | 12 - 4 | UHC Sparkasse Weißenfels II | Regionalliga Ost Herren | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |
Floor Fighters Chemnitz | 3 - 12 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | Döbeln, Stadtsporthalle | 3 | |
PSV Black Wolves Dessau | 17 - 2 | UHC Döbeln 06 | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | Döbeln, Stadtsporthalle | 3 | |
PSV Black Wolves Dessau | 2 - 5 | MFBC Grimma/Leipzig | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
USV TU Dresden | 13 - 3 | PSV Black Wolves Dessau II | Regionalliga Ost Herren | Dresden, JOYNEXT Arena | 5 | |
PSV Black Wolves Dessau | 10 - 9 | SC Potsdam | 2. Floorball Bundesliga | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |
UHC Sparkasse Weißenfels | 2 - 22 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U15 Junioren KF - Vorrunde | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
UHC Elster | 1 - 4 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Vorrunde | Jessen (Elster), Turnhalle Gymnasium Jessen | 4 | |
UHC Elster | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U11 Junioren KF – Platzierungsrunde | - | |||
PSV Black Wolves Dessau | 6 - 11 | Red Devils Wernigerode | Regionalliga Ost U15 Junioren KF - Vorrunde | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
PSV Black Wolves Dessau | Red Devils Wernigerode | Regionalliga Ost U15 Junioren KF – Meisterrunde | Salzwedel, Sporthalle BBS | - | ||
PSV Black Wolves Dessau | 5 - 8 | SG Floor Fighters Chemnitz/SC DHfK Leipzig | Regionalliga Ost U19 Junioren GF | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
USV Halle Saalebiber | 7 - 12 | PSV Black Wolves Dessau | 2. Floorball Bundesliga | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 7 | |
TSG Füchse Quedlinburg II | 0 - 20 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U13 Junioren KF - Vorrunde | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | 3 | |
PSV Black Wolves Dessau | 21 - 1 | TSG Füchse Quedlinburg I | Regionalliga Ost U13 Junioren KF - Vorrunde | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | 3 | |
PSV Black Wolves Dessau | 4 - 5 | TSG Füchse Quedlinburg | 2. Floorball Bundesliga | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 8 | |
PSV Black Wolves Dessau II | 4 - 11 | Floor Fighters Chemnitz II | Regionalliga Ost Herren | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |
PSV Black Wolves Dessau | 4 - 15 | MFBC Leipzig | Regionalliga Ost U9 Junioren KF | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
SC DHfK Leipzig | 2 - 5 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U9 Junioren KF | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
Floorball Grizzlys Salzwedel | 1 - 21 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
PSV Black Wolves Dessau | 17 - 4 | TSG Füchse Quedlinburg | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
Eisbären Juniors | 2 - 13 | PSV Black Wolves Dessau | 2. Floorball Bundesliga | Berlin, Grundschule Pankow | 9 | |
PSV Black Wolves Dessau | 6 - 1 | SG Berlin Rockets / Eisbären Juniors | Regionalliga Ost U19 Junioren GF | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
UHC Sparkasse Weißenfels | 4 - 6 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | Döbeln, Stadtsporthalle | 3 | |
PSV Black Wolves Dessau | 9 - 5 | SC DHfK Leipzig | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | Döbeln, Stadtsporthalle | 3 | |
PSV Black Wolves Dessau | 14 - 4 | Hannover 96 | FD-Pokal Herren | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3. Runde | |
PSV Black Wolves Dessau | MFBC Leipzig | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | ||
BSV Markranstädt | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U9 Junioren KF | Markranstädt, Stadthalle | 3 | ||
PSV Black Wolves Dessau | MFBC Grimma | Regionalliga Ost U9 Junioren KF | Markranstädt, Stadthalle | 3 | ||
Floorball Pinguine Jena | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | ||
USV Halle Saalebiber | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 5 | ||
Red Devils Wernigerode | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U15 Junioren KF – Meisterrunde | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | ||
Black Lions Landsberg | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U11 Junioren KF – Platzierungsrunde | Dresden, Sporthalle Gymnasium Bühlau | 1 | ||
Red Devils Wernigerode | PSV Black Wolves Dessau | 2. Floorball Bundesliga | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | 10 | ||
PSV Black Wolves Dessau | Unihockey Igels Dresden | Regionalliga Ost U15 Junioren KF – Meisterrunde | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | ||
PSV Black Wolves Dessau | SG Dresden | Regionalliga Ost U11 Junioren KF – Platzierungsrunde | Dresden, Sporthalle Gymnasium Bühlau | 1 | ||
SC DHfK Leipzig II | PSV Black Wolves Dessau II | Regionalliga Ost Herren | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 7 | ||
PSV Black Wolves Dessau | ESV Ingolstadt Schanzer Ducks | 2. Floorball Bundesliga | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 11 | ||
SG Dresden | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U11 Junioren KF – Platzierungsrunde | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | ||
Floorball Pinguine Jena | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 4 | ||
Floorball Pinguine Jena | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U11 Junioren KF – Platzierungsrunde | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | ||
PSV Black Wolves Dessau | MFBC Leipzig | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 4 | ||
PSV Black Wolves Dessau | UHC Sparkasse Weißenfels | Regionalliga Ost U19 Junioren GF | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | ||
PSV Black Wolves Dessau | Floor Fighters Chemnitz | Regionalliga Ost U15 Junioren KF – Meisterrunde | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | 2 | ||
SC DHfK Leipzig grün | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U15 Junioren KF – Meisterrunde | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | 2 | ||
UHC Döbeln 06 | PSV Black Wolves Dessau | 2. Floorball Bundesliga | Döbeln, Stadtsporthalle | 12 | ||
PSV Black Wolves Dessau II | MFBC Grimma/Leipzig | Regionalliga Ost Herren | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 8 | ||
PSV Black Wolves Dessau | SC DHfK Leipzig | 2. Floorball Bundesliga | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 13 | ||
PSV Black Wolves Dessau | MFBC Leipzig | Regionalliga Ost U11 Junioren KF – Platzierungsrunde | Jena, Lobdeburgschule | 3 | ||
UHC Döbeln 06 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | Weißenfels, Stadthalle | 5 | ||
PSV Black Wolves Dessau | Black Lions Landsberg | Regionalliga Ost U11 Junioren KF – Platzierungsrunde | Jena, Lobdeburgschule | 3 | ||
PSV Black Wolves Dessau | UHC Sparkasse Weißenfels | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | Weißenfels, Stadthalle | 5 | ||
FC Rennsteig Avalanche | PSV Black Wolves Dessau | 2. Floorball Bundesliga | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | 14 | ||
PSV Black Wolves Dessau II | Unihockey Igels Dresden II | Regionalliga Ost Herren | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 9 | ||
UHC Sparkasse Weißenfels | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | Weißenfels, Sporthalle West | 7 | ||
SC DHfK Leipzig weiß | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 5 | ||
PSV Black Wolves Dessau | SC DHfK Leipzig grün | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 5 | ||
PSV Black Wolves Dessau | MFBC Leipzig | Regionalliga Ost U15 Junioren KF – Meisterrunde | Dresden, Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium | 3 | ||
Unihockey Igels Dresden | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U15 Junioren KF – Meisterrunde | Dresden, Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium | 3 | ||
SC Potsdam | PSV Black Wolves Dessau | 2. Floorball Bundesliga | Potsdam, Schulzentrum am Stern | 15 | ||
Black Lions Landsberg | PSV Black Wolves Dessau II | Regionalliga Ost Herren | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 10 | ||
PSV Black Wolves Dessau | SC DHfK Leipzig grün | Regionalliga Ost U15 Junioren KF – Meisterrunde | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | ||
PSV Black Wolves Dessau | Floorball Grizzlys Salzwedel | Regionalliga Ost U15 Junioren KF – Meisterrunde | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | ||
PSV Black Wolves Dessau | USV Halle Saalebiber | 2. Floorball Bundesliga | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 16 | ||
MFBC Grimma/Leipzig | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | Grimma, Seume-Sporthalle | 9 | ||
UHC Sparkasse Weißenfels II | PSV Black Wolves Dessau II | Regionalliga Ost Herren | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 11 | ||
TSG Füchse Quedlinburg | PSV Black Wolves Dessau | 2. Floorball Bundesliga | Quedlinburg, Bodelandhalle | 17 | ||
PSV Black Wolves Dessau II | USV TU Dresden | Regionalliga Ost Herren | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 12 | ||
PSV Black Wolves Dessau | USV Halle Saalebiber | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 10 | ||
PSV Black Wolves Dessau | Red Devils Wernigerode | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | ||
Floorball Pinguine Jena | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | ||
PSV Black Wolves Dessau | Eisbären Juniors | 2. Floorball Bundesliga | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 18 | ||
Floor Fighters Chemnitz II | PSV Black Wolves Dessau II | Regionalliga Ost Herren | Chemnitz, Jahnbaude | 13 | ||
PSV Black Wolves Dessau | Red Devils Wernigerode | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 7 | ||
Floor Fighters Chemnitz | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 7 | ||
PSV Black Wolves Dessau II | SC DHfK Leipzig II | Regionalliga Ost Herren | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 14 | ||
PSV Black Wolves Dessau | Floor Fighters Chemnitz | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | Döbeln, Stadtsporthalle | 6 | ||
UHC Döbeln 06 | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | Döbeln, Stadtsporthalle | 6 | ||
PSV Black Wolves Dessau | MFBC Leipzig | Regionalliga Ost U11 Junioren KF – Platzierungsrunde | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | ||
PSV Black Wolves Dessau | Floorball Pinguine Jena | Regionalliga Ost U11 Junioren KF – Platzierungsrunde | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | ||
SC DHfK Leipzig | PSV Black Wolves Dessau | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | Jena, SBBSZ Jena-Göschwitz | 8 | ||
PSV Black Wolves Dessau | MFBC Leipzig | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | Jena, SBBSZ Jena-Göschwitz | 8 | ||
PSV Black Wolves Dessau | UHC Elster | Regionalliga Ost U11 Junioren KF – Platzierungsrunde | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 7 |
*Änderungen vorbehalten