Latest Results
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | League | Saison | Austragungsort |
---|---|---|---|---|---|---|
SG Floor Fighters Chemnitz/SC DHfK Leipzig ![]() | 2 - 7 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2024/2025 | Chemnitz, Jahnbaude | |
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 7 - 17 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KF – Meisterrunde | 2024/2025 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 15 - 9 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KF – Meisterrunde | 2024/2025 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 9 - 4 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KF – Meisterrunde | 2024/2025 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 4 - 5 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2024/2025 | Weißenfels, Sporthalle West | |
SC DHfK Leipzig ![]() | 1 - 20 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KF – Meisterrunde | 2024/2025 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | |
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 5 - 4 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2024/2025 | Weißenfels, Stadthalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 15 - 1 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2024/2025 | Weißenfels, Stadthalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 7 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2024/2025 | Weißenfels | |
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 4 - 0 | ![]() | Regionalliga Ost U19 Junioren GF | 2024/2025 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
Floor Fighters Chemnitz ![]() | 2 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2024/2025 | n. n., n. n. | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 4 - 7 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2024/2025 | n. n., n. n. | |
UHC Döbeln 06 ![]() | 5 - 11 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2024/2025 | Döbeln, Stadtsporthalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 4 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2024/2025 | Döbeln, Stadtsporthalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 5 - 9 | ![]() | Regionalliga Ost U19 Junioren GF | 2024/2025 | Weißenfels, Sporthalle West | |
MFBC Grimma/Leipzig ![]() | 4 - 9 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2024/2025 | Grimma, Seume-Sporthalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 5 (forfait) - 0 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2024/2025 | Weißenfels | |
Red Devils Wernigerode ![]() | 6 - 10 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Vorrunde | 2024/2025 | ||
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 9 - 1 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Vorrunde | 2024/2025 | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | |
TSG Füchse Quedlinburg ![]() | 4 - 9 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren KF - Vorrunde | 2024/2025 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
TSG Füchse Quedlinburg rot ![]() | 1 - 16 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Vorrunde | 2024/2025 | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 2 - 22 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren KF - Vorrunde | 2024/2025 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | - | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren KF - Vorrunde | 2024/2025 | Weißenfels, Sporthalle West | |
SG Berlin Rockets / Eisbären Juniors ![]() | 3 - 10 | ![]() | Regionalliga Ost U19 Junioren GF | 2024/2025 | Berlin, Sporthalle Monumentenstraße | |
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 1 - 10 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2024/2025 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
Red Devils Wernigerode ![]() | 9 - 5 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren KF - Vorrunde | 2024/2025 | Weißenfels, Weißenfels Glashaus | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 5 - 12 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren KF - Vorrunde | 2024/2025 | Weißenfels, Weißenfels Glashaus | |
UHC Elster ![]() | 1 - 15 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Vorrunde | 2024/2025 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 8 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Vorrunde | 2024/2025 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | |
USV Halle Saalebiber ![]() | 6 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren KF - Vorrunde | 2024/2025 | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 7 - 19 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren KF - Vorrunde | 2024/2025 | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | |
USV Halle Saalebiber ![]() | 6 - 10 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2024/2025 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 2 - 12 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2024/2025 | Wernigerode, Sporthalle Kohlgarten | |
MFBC Leipzig ![]() | 7 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2024/2025 | Wernigerode, Sporthalle Kohlgarten | |
VfL Red Hocks Kaufering ![]() | 1 - 2 | ![]() | U17 Junioren Qualifikation Süd/Ost | 2023/2024 | Rangsdorf, Fontane Gymnasium | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 11 - 7 | ![]() | Playoffs RL Ost U9 KF | 2023/2024 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 4 - 0 | ![]() | U17 Junioren Qualifikation Süd/Ost | 2023/2024 | Rangsdorf, Fontane Gymnasium | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 7 - 3 | ![]() | Playoffs RL Ost U9 KF | 2023/2024 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 4 - 3 | ![]() | U17 Junioren Qualifikation Süd/Ost | 2023/2024 | Rangsdorf, Fontane Gymnasium | |
SG Nordheim / Rohrdorf ![]() | 4 - 9 | ![]() | U17 Junioren Qualifikation Süd/Ost | 2023/2024 | Rangsdorf, Fontane Gymnasium | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 8 - 7 | ![]() | Regionalliga Ost U19 Junioren GF | 2023/2024 | Weißenfels, Sporthalle West | |
Floor Fighters Chemnitz blau ![]() | 3 - 18 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KF | 2023/2024 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | |
MFBC Leipzig ![]() | 0 - 15 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KF | 2023/2024 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 22 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KF | 2023/2024 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | |
PSV 90 Dessau ![]() | 1 - 11 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KF | 2023/2024 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | |
UHC Döbeln 06 ![]() | 4 - 14 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF – Meisterrunde | 2023/2024 | Döbeln, Döbeln Nord | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 7 - 2 | SG Zwigge/Chemnitz | Regionalliga Ost U13 Junioren KF – Meisterrunde | 2023/2024 | Döbeln, Döbeln Nord | |
Eisbären Juniors ![]() | 0 - 5 | ![]() | U17 Qualifikation Region Ost | 2023/2024 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 13 - 7 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2023/2024 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | |
Red Devils Wernigerode I ![]() | 6 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF – Meisterrunde | 2023/2024 | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 8 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KF | 2023/2024 | Chemnitz, Jahnbaude | |
MFBC Grimma ![]() | 3 - 12 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF – Meisterrunde | 2023/2024 | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | |
Schakale Schkeuditz ![]() | 3 - 14 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KF | 2023/2024 | Chemnitz, Jahnbaude | |
BSV Markranstädt ![]() | 4 - 9 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2023/2024 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 18 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2023/2024 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 9 - 13 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF – Meisterrunde | 2023/2024 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | |
SC DHfK Leipzig I ![]() | 4 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF – Meisterrunde | 2023/2024 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | |
Floor Fighters Chemnitz ![]() | 6 - 0 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2023/2024 | Chemnitz, Jahnbaude | |
UV Zwigge 07 ![]() | 2 - 4 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2023/2024 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 1 - 7 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2023/2024 | Chemnitz, Jahnbaude | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 7 - 5 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2023/2024 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 4 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U19 Junioren GF | 2023/2024 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 0 - 9 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2023/2024 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 12 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KF | 2023/2024 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 8 - 4 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2023/2024 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | |
MFBC Leipzig ![]() | 5 - 4 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2023/2024 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
SC DHfK Leipzig ![]() | 2 - 29 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KF | 2023/2024 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | |
SC DHfK Leipzig ![]() | 3 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2023/2024 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 9 - 8 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF – Meisterrunde | 2023/2024 | Weißenfels, Sporthalle West | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 30 - 0 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KF | 2023/2024 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | |
Floor Fighters Chemnitz weiß ![]() | 2 - 18 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KF | 2023/2024 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | |
MFBC Grimma ![]() | 1 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF – Meisterrunde | 2023/2024 | Weißenfels, Sporthalle West | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 3 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2023/2024 | Grimma, Seume-Sporthalle | |
Red Devils Wernigerode ![]() | 4 - 9 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2023/2024 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | |
Floorball Pinguine Jena ![]() | 1 - 11 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2023/2024 | Grimma, Seume-Sporthalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 6 - 4 | ![]() | Regionalliga Ost U19 Junioren GF | 2023/2024 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 10 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2023/2024 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 6 - 5 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2023/2024 | Chemnitz, Jahnbaude | |
Floor Fighters Chemnitz ![]() | 7 - 5 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2023/2024 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | |
Red Devils Wernigerode ![]() | 16 - 4 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2023/2024 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | |
SC DHfK Leipzig II ![]() | 11 - 4 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2023/2024 | Chemnitz, Jahnbaude | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 7 - 0 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2023/2024 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 4 - 8 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2023/2024 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | |
UHC Döbeln 06 ![]() | 5 - 18 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF – Meisterrunde | 2023/2024 | Döbeln, Döbeln Nord | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 7 - 5 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KF | 2023/2024 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 7 - 15 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF – Meisterrunde | 2023/2024 | Döbeln, Döbeln Nord | |
Floor Fighters Chemnitz blau ![]() | 0 - 25 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KF | 2023/2024 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 4 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2023/2024 | Jena, USV-Sporthalle | |
Floorball Pinguine Jena ![]() | 0 - 9 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2023/2024 | Jena, USV-Sporthalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 11 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U19 Junioren GF | 2023/2024 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 7 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2023/2024 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 3 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2023/2024 | Chemnitz, Jahnbaude | |
Red Devils Wernigerode ![]() | 1 - 4 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2023/2024 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 2 - 8 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2023/2024 | Chemnitz, Jahnbaude | |
SG Zwigge/Chemnitz | 5 - 8 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF – Meisterrunde | 2023/2024 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 8 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF – Meisterrunde | 2023/2024 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 16 - 1 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KF | 2023/2024 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | |
USV Halle Saalebiber ![]() | 4 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2023/2024 | Chemnitz, Jahnbaude | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 3 - 1 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2023/2024 | Chemnitz, Jahnbaude | |
PSV 90 Dessau mixed ![]() | 0 - 32 | ![]() | Regionalliga Ost U9 Junioren KF | 2023/2024 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | |
Floor Fighters Chemnitz I ![]() | 8 - 1 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2023/2024 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | |
MFBC Leipzig ![]() | 19 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2023/2024 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | |
MFBC Junioren U17 ![]() | 2 - 4 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2023/2024 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 5 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2023/2024 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 1 - 5 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2023/2024 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | |
Floor Fighters Chemnitz ![]() | 8 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2023/2024 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | |
PSV 90 Dessau ![]() | 8 - 10 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2023/2024 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
SG Dresden ![]() | 3 - 5 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2023/2024 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 5 - 7 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2023/2024 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 4 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2023/2024 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 21 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF - Vorrunde | 2023/2024 | Weißenfels, Stadthalle | |
SG Berlin Rockets/ Eisbären Juniors ![]() | 5 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U19 Junioren GF | 2023/2024 | Berlin, Konrad-Wolf-Straße 11 | |
SC DHfK Leipzig ![]() | 1 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2023/2024 | Chemnitz, Jahnbaude | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 1 - 16 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2023/2024 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 7 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2023/2024 | Chemnitz, Jahnbaude | |
Schakale Schkeuditz ![]() | 10 - 5 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2023/2024 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | |
USV Halle Saalebiber ![]() | 7 - 23 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF - Vorrunde | 2023/2024 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 14 - 5 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF - Vorrunde | 2023/2024 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
FBC Havel ![]() | 7 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U19 Junioren GF | 2023/2024 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 14 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2023/2024 | Chemnitz, Jahnbaude | |
Floor Fighters Chemnitz ![]() | 2 - 4 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2023/2024 | Chemnitz, Jahnbaude | |
Red Devils Wernigerode I ![]() | 14 - 9 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF - Vorrunde | 2023/2024 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 20 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF - Vorrunde | 2023/2024 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 5 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2023/2024 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
USV Halle Saalebiber ![]() | 6 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2023/2024 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 4 - 5 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2023/2024 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 4 - 1 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2023/2024 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 3 - 5 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2023/2024 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | |
PSV 90 Dessau ![]() | 3 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2023/2024 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
SC DHfK Leipzig ![]() | 8 - 1 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2023/2024 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | |
MFBC Leipzig/Grimma ![]() | 6 - 5 | ![]() | Playoffs RL Ost U13 GF | 2022/2023 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 7 - 4 | ![]() | Playoffs RL Ost U13 GF | 2022/2023 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 11 - 5 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF – Meisterrunde | 2022/2023 | Chemnitz, Jahnbaude | |
MFBC Grimma ![]() | 7 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2022/2023 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 9 - 5 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2022/2023 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | |
MFBC Leipzig ![]() | 4 - 1 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2022/2023 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
SC DHfK Leipzig ![]() | 5 - 4 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2022/2023 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | |
FC Stern München ![]() | 11 - 4 | ![]() | U17 Junioren Qualifikation Süd/Ost | 2022/2023 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 2 - 12 | ![]() | U17 Junioren Qualifikation Süd/Ost | 2022/2023 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
USV Halle Saalebiber ![]() | 6 - 7 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2022/2023 | Weißenfels, Stadthalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 1 - 7 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2022/2023 | Weißenfels, Stadthalle | |
MFBC Leipzig ![]() | 7 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF – Meisterrunde | 2022/2023 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
Red Devils Wernigerode I ![]() | 12 - 5 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF – Meisterrunde | 2022/2023 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
MFBC Leipzig/Grimma ![]() | 4 - 7 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2022/2023 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 6 - 9 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2022/2023 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
USV Halle Saalebiber ![]() | 7 - 5 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF – Meisterrunde | 2022/2023 | Chemnitz, Jahnbaude | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 5 - 12 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF – Meisterrunde | 2022/2023 | Chemnitz, Jahnbaude | |
MFBC Leipzig/Schkeuditz ![]() | 2 - 8 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2022/2023 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 5 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2022/2023 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 1 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2022/2023 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 2 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2022/2023 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 1 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2022/2023 | Chemnitz, Jahnbaude | |
Floorfighters Chemnitz I ![]() | 2 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2022/2023 | Chemnitz, Jahnbaude | |
Red Devils Wernigerode ![]() | 4 - 1 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2022/2023 | Weißenfels, Stadthalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 2 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2022/2023 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
SG Jena/Naumburg ![]() | 0 - 19 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2022/2023 | Weißenfels, Stadthalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 11 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2022/2023 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 8 - 15 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF – Meisterrunde | 2022/2023 | Weißenfels, Sporthalle West | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 8 - 9 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF – Meisterrunde | 2022/2023 | Weißenfels, Sporthalle West | |
PSV 90 Dessau ![]() | 12 - 4 | ![]() | Länderpokal Ost U19 GF - Platzierung | 2022/2023 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 3 - 1 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2022/2023 | Grimma, Seume-Sporthalle | |
Schakale Schkeuditz ![]() | 9 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2022/2023 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | |
Unihockey Igels Dresden ![]() | 2 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2022/2023 | Grimma, Seume-Sporthalle | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 4 - 5 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2022/2023 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 13 - 4 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2022/2023 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
PSV 90 Dessau ![]() | 2 - 7 | ![]() | Regionalliga Ost U15 Junioren GF | 2022/2023 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | |
MFBC Grimma ![]() | 8 (forfait) - 0 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF – Meisterrunde | 2022/2023 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 0 - 8 (forfait) | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren KF – Meisterrunde | 2022/2023 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 5 - 15 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2022/2023 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | |
SC DHfK Leipzig I ![]() | 13 - 2 | ![]() | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2022/2023 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 8 - 6 | ![]() | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2022/2023 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 4 - 3 | ![]() | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2022/2023 | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | |
