Winner Bracket
Viertelfinale | Halbfinale WB | Finale |
---|---|---|
Red Devils Wernigerode I | ||
12. Mai 2019 ![]() ![]() Wernigerode, Stadtfeldhalle | ||
Red Devils Wernigerode I | ||
12. Mai 2019 ![]() ![]() Wernigerode, Stadtfeldhalle | ||
Arche Fighters 1924 Nebra | ||
Red Devils Wernigerode I | ||
UHC Sparkasse Weißenfels | 12. Mai 2019 ![]() ![]() Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
12. Mai 2019 ![]() ![]() Wernigerode, Stadtfeldhalle | ||
UHC Sparkasse Weißenfels | ||
USV Halle Saalebiber I | ||
MFBC Leipzig I | ||
12. Mai 2019 ![]() ![]() Wernigerode, Stadtfeldhalle | ||
MFBC Leipzig I | ||
12. Mai 2019 ![]() ![]() Wernigerode, Stadtfeldhalle | ||
PSV 90 Dessau | ||
MFBC Leipzig I | ||
Floorball Tigers Magdeburg | ||
12. Mai 2019 ![]() ![]() Wernigerode, Stadtfeldhalle | ||
Floor Fighters Chemnitz | ||
Floor Fighters Chemnitz |
Loser Bracket
Halbfinale LB | Spiel um Platz 7 / 5 | Spiel um Platz 3 |
---|---|---|
Arche Fighters 1924 Nebra | ||
12. Mai 2019 ![]() ![]() Wernigerode, Stadtfeldhalle | ||
UHC Sparkasse Weißenfels | ||
Arche Fighters 1924 Nebra | 12. Mai 2019 ![]() ![]() Wernigerode, Stadtfeldhalle | |
12. Mai 2019 ![]() ![]() Wernigerode, Stadtfeldhalle | ||
PSV 90 Dessau | ||
USV Halle Saalebiber I | ||
USV Halle Saalebiber I | ||
12. Mai 2019 ![]() ![]() Wernigerode, Stadtfeldhalle | ||
Floor Fighters Chemnitz | ||
PSV 90 Dessau | ||
12. Mai 2019 ![]() ![]() Wernigerode, Stadtfeldhalle | ||
Floorball Tigers Magdeburg | ||
Floorball Tigers Magdeburg |
Final Bracket
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
Regionalliga Ost U11 Junioren KT – 2018/19
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 236 | 28 | 208 | 47 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 169 | 73 | 96 | 39 |
3 | ![]() | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 180 | 81 | 99 | 36 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 113 | 71 | 42 | 32 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1 | 85 | 146 | -61 | 21 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 99 | 125 | -26 | 16 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 74 | 152 | -78 | 13 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 74 | 107 | -33 | 11 |
9 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 279 | -247 | 0 |