Details
Datum | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|
2. März 2019 | Regionalliga Ost U11 Junioren KT | 2018/2019 | 9 |
Austragungsort
Wernigerode, Stadtfeldhalle |
---|
Große Dammstraße 38, 38855 Wernigerode, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Floorball Tigers Magdeburg | 5 | 3 | — | — | 8 | Sieger |
PSV 90 Dessau | 5 | 0 | — | — | 5 | Verlierer |
Floorball Tigers Magdeburg
Position | T | V | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | T | V | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Paul Jannik Tiede | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jan Günther | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hendrik Wozny | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lasse Greiß | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Yannick Halle | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 3 |
11 | Lennox Düben | Center | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | Johann Schindler | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Fabian Balzer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tim Lennox Bäricke | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Max Julius Teller | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Max-Evan Brimko | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 0 | 0 | 5 |
T
V
PIM
PTS
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 5 |