Regionalliga Ost U17 Junioren GF – 2017/18
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75 | 33 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 86 | 38 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 72 | 52 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 70 | 54 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 63 | 49 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 46 | 53 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 49 | 75 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17 | 124 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau ![]() | 3 - 4 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
UHC Döbeln 06 ![]() | 0 - 8 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
USV Halle Saalebiber ![]() | 5 - 6 | ![]() | Halle (Saale), Universitätssporthalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 4 - 0 | ![]() | Halle (Saale), Universitätssporthalle | |
PSV 90 Dessau ![]() | 6 - 2 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
UV Zwigge 07 ![]() | 3 - 5 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | |
SC DHfK Leipzig ![]() | 4 - 0 | ![]() | Leipzig (DHfK), Sporthalle der 68. Oberschule | |
PSV 90 Dessau ![]() | 1 - 2 | ![]() | Leipzig (DHfK), Sporthalle der 68. Oberschule | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 7 - 4 | ![]() | Chemnitz, Sporthalle BSZ für Technik 1 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 3 - 9 | ![]() | Chemnitz, Sporthalle BSZ für Technik 1 | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 2 - 1 | ![]() | Chemnitz, Jahnbaude | |
PSV 90 Dessau ![]() | 1 - 2 | ![]() | Chemnitz, Jahnbaude | |
SC DHfK Leipzig ![]() | 3 - 1 | ![]() | Leipzig, Arena Leipzig | |
PSV 90 Dessau ![]() | 3 - 10 | ![]() | Leipzig, Arena Leipzig |
Scorer
Alle Spieler ansehenRang | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | SM |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 2 |
2 | ![]() | Torwart | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | Verteidiger | 3 | 5 | 2 |
4 | ![]() | Stürmer | 5 | 5 | 6 |
5 | ![]() | Stürmer | 3 | 0 | 2 |
6 | ![]() | Center | 2 | 1 | 0 |
7 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 2 |
8 | ![]() | Torwart | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Stürmer | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Stürmer | 11 | 12 | 2 |
12 | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Stürmer | 13 | 5 | 0 |
14 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 0 |