Torwart
# | Spieler | Mannschaft | Position | SP | Tore | Vorlagen | SM | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PSV 90 Dessau | Torwart | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | PSV 90 Dessau | Torwart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | PSV 90 Dessau | Torwart | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger
# | Spieler | Mannschaft | Position | SP | Tore | Vorlagen | SM | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
37 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
44 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() | PSV 90 Dessau | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Center
# | Spieler | Mannschaft | Position | SP | Tore | Vorlagen | SM | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | PSV 90 Dessau | Center | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 |
13 | ![]() | PSV 90 Dessau | Center | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
97 | ![]() | PSV 90 Dessau | Center | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99 | ![]() | PSV 90 Dessau | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stürmer
# | Spieler | Mannschaft | Position | SP | Tore | Vorlagen | SM | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 |
22 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
24 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
39 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
93 | ![]() | PSV 90 Dessau | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |