Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 42 | 40 | 21 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 69 | 40 | 29 | 20 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 57 | 39 | 18 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66 | 45 | 21 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 | 59 | -15 | 9 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | 49 | 6 | 6 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 70 | -28 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 92 | -71 | 6 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 129 | 76 | 53 | 37 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 135 | 82 | 53 | 35 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 127 | 86 | 41 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 122 | 78 | 44 | 31 |
5 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 130 | 96 | 34 | 31 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 113 | 117 | -4 | 22 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 81 | 116 | -35 | 17 |
8 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 72 | 175 | -103 | 6 |
9 | ![]() | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 55 | 138 | -83 | 3 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 93 | 53 | 40 | 35 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 125 | 59 | 66 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 122 | 56 | 66 | 32 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 75 | 66 | 9 | 25 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 91 | 90 | 1 | 21 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 51 | 100 | -49 | 10 |
7 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 59 | 123 | -64 | 6 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 51 | 120 | -69 | 6 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
SG TSV Tetenbüll / SV Hemmingstedt ![]() | 7 - 4 | ![]() | Garding, Dreilandenhalle | 1. Runde | |
PSV 90 Dessau II ![]() | 6 - 4 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
UHC Sparkasse Weißenfels II ![]() | 8 - 9 | ![]() | Weißenfels, Stadthalle | 2 | |
PSV 90 Dessau II ![]() | 4 - 9 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
UHC Döbeln 06 ![]() | 12 - 3 | ![]() | Döbeln, Stadtsporthalle | 4 | |
PSV 90 Dessau II ![]() | 9 - 11 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
PSV 90 Dessau II ![]() | 4 - 11 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |
USV Halle Saalebiber II ![]() | 5 (forfait) - 0 | ![]() | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 7 | |
PSV 90 Dessau II ![]() | 7 - 10 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 8 | |
Unihockey Igels Dresden II ![]() | ![]() | Dresden, 121. Oberschule | 9 | ||
PSV 90 Dessau II ![]() | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 10 | ||
PSV 90 Dessau II ![]() | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 11 | ||
MFBC Leipzig/Grimma ![]() | ![]() | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 12 | ||
Floor Fighters Chemnitz II ![]() | ![]() | Chemnitz, Jahnbaude | 13 | ||
SC DHfK Leipzig II ![]() | ![]() | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 14 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau ![]() | 8 - 3 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 8 - 5 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 6 - 7 | ![]() | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 3 | |
UHC Elster ![]() | 4 - 12 | ![]() | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 4 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 8 - 6 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |
USV TU Dresden ![]() | 5 - 6 | ![]() | Wittenberg, Berufsschulhalle | 7 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 8 - 6 | ![]() | Wittenberg, Berufsschulhalle | 8 | |
Red Devils Wernigerode U23 ![]() | 11 - 5 | ![]() | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Sporthalle | 9 | |
TSG Füchse I ![]() | 7 - 6 | ![]() | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 10 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 5 - 4 | ![]() | Wittenberg, Berufsschulhalle | 11 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 16 - 3 | ![]() | Weißenfels, Sporthalle West | 12 | |
USV Halle Saalebiber II ![]() | 3 - 16 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 13 | |
MFBC Schkeuditz/Leipzig ![]() | 3 - 10 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 14 | |
UHC Sparkasse Weißenfels II ![]() | 0 - 5 (forfait) | ![]() | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 16 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 9 - 6 | ![]() | Chemnitz, Sporthalle am Schlossteich | 17 | |
Floor Fighters Chemnitz II ![]() | 9 - 7 | ![]() | Chemnitz, Jahnbaude | 18 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 9 - 8 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Playoffs - Halbfinale | |
Red Devils Wernigerode U23 ![]() | 6 - 3 | ![]() | Wernigerode, Stadtfeldhalle | Playoffs - Finale | |
PSV 90 Dessau ![]() | 23 - 1 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Qualifikation | |
PSV 90 Dessau ![]() | 8 - 1 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
SC Potsdam ![]() | 5 - 8 | ![]() | Potsdam, Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule | 3 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
MFBC Schkeuditz ![]() | 6 - 3 | ![]() | Wernigerode, Stadtfeldhalle | Halbfinale 2 | |
Floor Fighters Chemnitz II ![]() | 5 - 4 | ![]() | Wernigerode, Stadtfeldhalle | Spiel um Platz 3 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 2 - 4 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Qualifikation | |
PSV 90 Dessau ![]() | 7 - 2 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 16 - 1 | ![]() | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 2 | |
Floor Fighters Chemnitz II ![]() | 5 - 2 | ![]() | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 3 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 12 - 2 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 4 - 7 | ![]() | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 5 | |
UV Zwigge 07 ![]() | 5 - 10 | ![]() | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 6 | |
UHC Sparkasse Weißenfels II ![]() | 3 - 8 | ![]() | Magdeburg, Werner-von-Siemens-Gymnasium | 7 | |
Red Devils Wernigerode U23 ![]() | 5 - 12 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 8 | |
Floorball Tigers Magdeburg ![]() | 3 - 7 | ![]() | Magdeburg, Werner-von-Siemens-Gymnasium | 9 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 6 - 8 | ![]() | Weißenfels, Sporthalle West | 10 | |
USV Halle Saalebiber II ![]() | 5 - 6 | ![]() | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 11 | |
MFBC Schkeuditz ![]() | 4 - 7 | ![]() | Chemnitz, Jahnbaude | 12 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 15 - 1 | ![]() | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 13 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 10 - 5 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 14 |