Zusammenfassung
Dessau, Sporthalle KochstedtWinklerstraße 4, 06847 Dessau-Roßlau, Deutschland
(8)
PSV 90 Dessau II
MFBC Leipzig/Grimma
-
Final Score
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
14. Januar 2024 | 0' | Regionalliga Ost Herren | 2023/2024 | 8 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau II | 2 | 1 | 2 | 5 | Verlierer |
MFBC Leipzig/Grimma | 3 | 2 | 2 | 7 | Sieger |
PSV 90 Dessau II
# | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Lennox Düben | Center | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Florian Hannes | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Luca Winter | Center | 1 | 1 | 6 | 2 |
10 | Maxim Compera | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lenny Merten | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 2 |
33 | Jannes Flügel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ronny Claus | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Patrick Schur | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Andreas Günther | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 |
69 | Christian Gietzel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nick Justin Murchau | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Adrian Böschel | Stürmer | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Paul Rauer | Center | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Adrian Graap | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Thilo Berger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lea Sucker | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Oliver Simontowski | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 4 | 8 | 9 |
MFBC Leipzig/Grimma
Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Tore
Vorlagen
SM
Punkte
5 | 0 |
4 | 0 |
8 | 0 |
0 | 0 |