Details
Datum | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|
15. April 2018 | Qualifikation Regionalligameisterschaft Herren Ost | 2017/2018 | Qualifikation |
Austragungsort
Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt |
---|
Winklerstraße 4, 06847 Dessau-Roßlau, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 2 | — | 2 | Verlierer |
SCS Berlin | 1 | 0 | 3 | — | 4 | Sieger |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | T | V | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Simontowski | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Loris Gentzsch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Anton Unger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Malte Hörnlein | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Moritz Genzer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thilo Berger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Carlo Evan Gentzsch | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martin Hoffmann | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Alexander Reitzig | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Luc Gentzsch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Philipp Neubauer | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | Julius Kellner | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Max Schweininger | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Adrian Tauchmann | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0 |
77 | Linus Ilgner | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Jeremy Beil | Center | 0 | 1 | 2 | 1 |
96 | Justin Düben | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 2 |
97 | Jan Berbig | Verteidiger | 1 | 0 | 2 | 1 |
99 | Christoph Pabel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 2 | 8 | 4 |
SCS Berlin
Position | T | V | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
T
V
PIM
PTS
2 | 0 |
2 | 0 |
8 | 0 |
4 | 0 |