Torwart
| # | Spieler | Position | Im Verein seit | SP | T | V | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Simontowski | Torwart | 10/2009 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | Justin Schulze | Torwart | 06/2010 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger
| # | Spieler | Position | Im Verein seit | SP | T | V | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lea Sucker | Verteidiger | 08/2018 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Raik Steinbrück | Verteidiger | 09/2019 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonas Balzer | Verteidiger | 10/2013 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Florian Hannes | Verteidiger | 10/2014 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Thilo Berger | Verteidiger | 08/2011 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Andreas Günther | Verteidiger | 05/2019 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Maurice Tobegen | Verteidiger | 10/2014 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 44 | Philipp Balzer | Verteidiger | 10/2013 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Christian Gietzel | Verteidiger | 06/2018 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Center
| # | Spieler | Position | Im Verein seit | SP | T | V | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Patrick Schur | Center | 09/2019 | 13 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | Paul Rauer | Center | 19/2022 | 10 | 5 | 2 | 7 |
| 15 | Tobias Aleithe | Center | 10/2017 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 97 | Luca Winter | Center | 11/2015 | 7 | 9 | 9 | 18 |
Stürmer
| # | Spieler | Position | Im Verein seit | SP | T | V | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Zehrl | Stürmer | 09/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Maxim Compera | Stürmer | 01/2019 | 10 | 3 | 6 | 9 |
| 10 | Lenny Merten | Stürmer | 10/2014 | 10 | 21 | 5 | 26 |
| 11 | Justin Düben | Stürmer | 10/2009 | 6 | 11 | 5 | 16 |
| 16 | Nick Justin Murchau | Stürmer | 02/2013 | 10 | 6 | 3 | 9 |
| 17 | Ronny Claus | Stürmer | 09/2020 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | Paul Grundey | Stürmer | 04/2007 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Jannes Flügel | Stürmer | 11/2015 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Sascha Marquardt | Stürmer | 02/2002 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | Alexander Reitzig | Stürmer | 08/2016 | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 75 | René Compera | Stürmer | 09/2022 | 9 | 7 | 4 | 11 |
| 79 | André Müller | Stürmer | 10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Adrian Böschel | Stürmer | 10/2022 | 11 | 1 | 0 | 1 |

