Torwart
# | Spieler | Position | Im Verein seit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Torwart | 10/2009 |
26 | ![]() | Torwart | 08/2019 |
77 | ![]() | Torwart | 02/2016 |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Im Verein seit |
---|---|---|---|
7 | ![]() | Verteidiger | 11/2011 |
11 | ![]() | Verteidiger | 10/2013 |
12 | ![]() | Verteidiger | 10/2014 |
17 | ![]() | Verteidiger | 08/2017 |
19 | ![]() | Verteidiger | 08/2019 |
23 | ![]() | Verteidiger | 10/2011 |
32 | ![]() | Verteidiger | 09/2017 |
37 | ![]() | Verteidiger | 09/2020 |
44 | ![]() | Verteidiger | 10/2013 |
60 | ![]() | Verteidiger | 09/2017 |
Center
# | Spieler | Position | Im Verein seit |
---|---|---|---|
10 | ![]() | Center | 10/2009 |
13 | ![]() | Center | 08/2017 |
97 | ![]() | Center | 08/2019 |
99 | ![]() | Center | 08/2019 |
Stürmer
# | Spieler | Position | Im Verein seit |
---|---|---|---|
3 | ![]() | Stürmer | 08/2019 |
10 | ![]() | Stürmer | 10/2014 |
11 | ![]() | Stürmer | 10/2009 |
22 | ![]() | Stürmer | 08/2017 |
24 | ![]() | Stürmer | 08/2017 |
39 | ![]() | Stürmer | 02/2002 |
44 | ![]() | Stürmer | 09/2020 |
93 | ![]() | Stürmer | 09/2020 |