Regionalliga Ost U17 Junioren GF – 2018/19
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 20 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 99 | 39 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 92 | 52 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 52 | 54 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 57 | 51 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 | 90 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 | 103 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau ![]() | 7 - 1 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
Unihockey Igels Dresden ![]() | 1 - 2 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
UHC Sparkasse Weißenfels ![]() | 2 - 3 | ![]() | Halle (Saale), Sportkomplex Lettin | 2 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 3 - 11 | ![]() | Halle (Saale), Sportkomplex Lettin | 2 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 0 - 5 | ![]() | Leipzig (DHfK), Sporthalle der 68. Oberschule | 5 | |
SC DHfK Leipzig ![]() | 22 - 0 | ![]() | Leipzig, Sporthalle der 68. Oberschule | 5 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 3 - 6 | ![]() | Chemnitz, Jahnbaude | 8 | |
USV Halle Saalebiber ![]() | 11 - 3 | ![]() | Chemnitz, Jahnbaude | 8 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 0 - 5 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 9 | |
MFBC Leipzig/Schkeuditz ![]() | 4 - 2 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 9 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 1 - 16 | ![]() | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 11 | |
Floor Fighters Chemnitz ![]() | 6 - 1 | ![]() | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 11 |
Scorer
Alle Spieler ansehenRang | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | SM |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stürmer | 13 | 1 | 2 |
2 | ![]() | Stürmer | 1 | 7 | 6 |
3 | ![]() | Verteidiger | 2 | 4 | 0 |
4 | ![]() | Stürmer | 3 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Torwart | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 2 |
7 | ![]() | Verteidiger | 0 | 1 | 2 |
8 | ![]() | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Center | 2 | 2 | 0 |
12 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Verteidiger | 1 | 1 | 0 |
14 | ![]() | Torwart | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Verteidiger | 2 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0 |