Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 54 | 42 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 105 | 59 | 46 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 58 | 40 | 18 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 48 | 104 | -56 | 4 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 86 | -50 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 101 | 50 | 51 | 21 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 75 | 92 | -17 | 20 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100 | 77 | 23 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 87 | 64 | 23 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 48 | 91 | -43 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 38 | 75 | -37 | 2 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 29 | 99 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 18 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 52 | 18 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 52 | 55 | -3 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 56 | 61 | -5 | 13 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 130 | -109 | 0 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
FC Rennsteig Avalanche ![]() | 3 - 14 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 3 - 12 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
Floorball Grizzlys Salzwedel ![]() | 13 - 7 | ![]() | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 4 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 8 - 10 | ![]() | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 4 | |
USV Jena ![]() | 6 - 17 | ![]() | Jena, USV-Sporthalle | 5 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 31 - 5 | ![]() | Jena, USV-Sporthalle | 5 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 16 - 2 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |
UHC Elster ![]() | 8 - 9 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 6 |