Tabelle - Meisterrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 22 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 3 |
4 | Südharzluchse Großörner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TSV Buchholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 48 | -42 | 0 |
Spielplan - Meisterrunde
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Südharzrüpel Grossörner ![]() | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | - | ||
PSV Black Wolves Dessau ![]() | ![]() | Leipzig, Sporthalle am Rabet | - | ||
MFBC Leipzig ![]() | 13 - 6 | ![]() | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | |
SC DHfK Leipzig ![]() | 2 - 25 | ![]() | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | |
TSV Buchholz | ![]() | Mansfeld, Spangenberghalle | 3 | ||
SC DHfK Leipzig ![]() | ![]() | Mansfeld, Spangenberghalle | 3 | ||
FOX Erfurt ![]() | ![]() | Erfurt, Sporthalle des Gutenberggymnasiums | 4 | ||
PSV Black Wolves Dessau ![]() | ![]() | Erfurt, Sporthalle des Gutenberggymnasiums | 4 |
Tabelle - Vorrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 14 | 21 | 11 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 20 | 24 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 30 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 43 | -22 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 52 | -26 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 60 | 117 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 152 | 65 | 87 | 30 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 137 | 79 | 58 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 117 | 141 | -24 | 14 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 80 | 178 | -98 | 9 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 93 | 148 | -55 | 8 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 81 | 166 | -85 | 5 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 | 41 | 86 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 66 | -5 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 69 | 82 | -13 | 10 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | 87 | -27 | 10 |
5 | SV Chemie Genthin | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46 | 87 | -41 | 5 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | SG Landsberg/Halle |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | Unihockey Löwen Leipzig |
8 | ![]() |
Spielplan - Vorrunde
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 15 - 5 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
Südharzrüpel Grossörner ![]() | 4 - 10 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
FC Rennsteig Avalanche ![]() | 2 - 14 | ![]() | Erfurt, Sporthalle des Gutenberggymnasiums | 3 | |
PSV Black Wolves Dessau ![]() | 5 - 9 | ![]() | Erfurt, Sporthalle des Gutenberggymnasiums | 3 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau ![]() | 6 - 9 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
TSV 1874 Buchholz ![]() | 8 - 12 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
TSG Füchse Quedlinburg ![]() | 3 - 16 | ![]() | Quedlinburg, Bodelandhalle | 2 | |
Südharzrüpel Grossörner ![]() | 5 - 19 | ![]() | Quedlinburg, Bodelandhalle | 2 | |
FC Rennsteig Avalanche ![]() | 3 - 18 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 13 - 7 | ![]() | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 16 - 7 | ![]() | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 4 | |
MFBC Leipzig Oldboys ![]() | 2 - 4 | ![]() | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 4 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 14 - 5 | ![]() | Erfurt, Universitätssporthalle | 7 | |
FOX Erfurt ![]() | 7 - 4 | ![]() | Erfurt, Universitätssporthalle | 7 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 22 - 4 | ![]() | Mansfeld, Spangenberghalle | 8 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 8 - 5 | ![]() | Mansfeld, Spangenberghalle | 8 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Phönix Leipzig ![]() | 12 - 18 | ![]() | Leipzig | 1 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 5 - 19 | ![]() | Leipzig | 1 | |
SV Chemie Genthin | 7 - 6 | ![]() | Genthin | 3 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 11 - 7 | ![]() | Genthin | 3 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 9 - 4 | SV Chemie Genthin | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 8 - 11 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |
UHC Elster ![]() | 9 - 8 | ![]() | Zahna-Elster, Sporthalle Elster | 5 | |
MFBC Leipzig ![]() | 13 - 4 | ![]() | Zahna-Elster, Sporthalle Elster | 5 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
SV Concordia Harzgerode ![]() | 10 - 7 | ![]() | Magdeburg | 1 | |
Floorball Tigers Magdeburg ![]() | 3 - 14 | ![]() | Magdeburg | 1 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 12 - 3 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 2 - 6 | SG Landsberg/Halle | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |
Unihockeyverein Zwigge 07 ![]() | 12 - 6 | ![]() | Zwickau | 6 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 6 - 4 | Unihockey Löwen Leipzig | Zwickau | 6 | |
VfB Aschersleben Ravens ![]() | 0 - 11 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 8 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 11 - 7 | ![]() | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 8 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 4 - 8 | ![]() | Halle | 11 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 2 - 4 | ![]() | Halle | 11 | |
USV Halle ![]() | 8 - 5 | ![]() | Harzgerode (Concordia) | 12 | |
PSV 90 Dessau ![]() | 13 - 13 | ![]() | Harzgerode (Concordia) | 12 | |
Unihockey Löwen Leipzig | 5 - 6 | ![]() | Magdeburg | 13 | |
SG Landsberg/Halle | 6 - 4 | ![]() | Magdeburg | 13 |