Zusammenfassung
Dessau-Roßlau, Sporthalle KochstedtWinklerstraße 4, 06847 Dessau-Roßlau, Deutschland
(2. Runde)

PSV 90 Dessau

MFBC Schkeuditz
-
Final Score
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 15. Oktober 2017 | 60' | FD-Pokal Herren | 2017/2018 | 2. Runde |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV 90 Dessau | 3 | 3 | 3 | 9 | Sieger |
| MFBC Schkeuditz | 2 | 1 | 3 | 6 | Verlierer |
PSV 90 Dessau
| # | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Anton Unger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Malte Hörnlein | Center | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Oliver Simontowski | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Jeremy Beil | Center | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 97 | Jan Berbig | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Justin Düben | Stürmer | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 77 | Linus Ilgner | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Max Schweininger | Center | 2 | 1 | 4 | 3 |
| - | Philipp Neubauer | Verteidiger | 1 | 1 | 4 | 2 |
| - | Alexander Reitzig | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Julius Kellner | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Martin Hoffmann | Center | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Moritz Genzer | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Thilo Berger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Christoph Pabel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Aleithe | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Luc Gentzsch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Loris Gentzsch | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Carlo Evan Gentzsch | Center | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gesamt | 8 | 6 | 14 | 14 |
MFBC Schkeuditz
| Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Tore
Vorlagen
SM
Punkte
| 8 | 0 |
| 6 | 0 |
| 14 | 0 |
| 0 | 0 |
Game Timeline

KO
FT
