Torwart
| # | Spieler | Position | Im Verein seit |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Simontowski | Torwart | 10/2009 |
| 26 | Tim Reichert | Torwart | 08/2019 |
| 77 | Linus Ilgner | Torwart | 02/2016 |
Verteidiger
| # | Spieler | Position | Im Verein seit |
|---|---|---|---|
| 7 | Anton Unger | Verteidiger | 11/2011 |
| 11 | Jonas Balzer | Verteidiger | 10/2013 |
| 12 | Florian Hannes | Verteidiger | 10/2014 |
| 17 | Philipp Neubauer | Verteidiger | 08/2017 |
| 19 | Paul Nebelung | Verteidiger | 08/2019 |
| 23 | Philip Schulnies | Verteidiger | 10/2011 |
| 32 | Kevin Ganz | Verteidiger | 09/2017 |
| 37 | Steven Pascal Kastner | Verteidiger | 09/2020 |
| 44 | Philipp Balzer | Verteidiger | 10/2013 |
| 60 | Leon Heider | Verteidiger | 09/2017 |
Center
| # | Spieler | Position | Im Verein seit |
|---|---|---|---|
| 10 | Jeremy Beil | Center | 10/2009 |
| 13 | Luc Gentzsch | Center | 08/2017 |
| 97 | Niklas Grünewald | Center | 08/2019 |
| 99 | Benjamin Ehrhardt | Center | 08/2019 |
Stürmer
| # | Spieler | Position | Im Verein seit |
|---|---|---|---|
| 3 | Quoc Anh Phan | Stürmer | 08/2019 |
| 10 | Lenny Merten | Stürmer | 10/2014 |
| 11 | Justin Düben | Stürmer | 10/2009 |
| 22 | Carlo Evan Gentzsch | Stürmer | 08/2017 |
| 24 | Loris Gentzsch | Stürmer | 08/2017 |
| 39 | Sascha Marquardt | Stürmer | 02/2002 |
| 44 | Lukas Justin Kastner | Stürmer | 09/2020 |
| 93 | Christian Hoffmann | Stürmer | 09/2020 |

