Tabelle - Vorrunde
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floor Fighters Chemnitz blau | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 16 | 95 | 24 |
| 2 | UHC Sparkasse Weißenfels | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 121 | 55 | 66 | 21 |
| 3 | PSV Black Wolves Dessau | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 52 | 26 | 21 |
| 4 | Floorball Pinguine Jena | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 50 | 38 | 20 |
| 5 | Red Devils Wernigerode | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 64 | 21 | 15 |
| 6 | MFBC Leipzig | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 67 | 39 | 28 | 13 |
| 7 | UHC Döbeln 06 schwarz | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 34 | 5 | 9 |
| 8 | Wikinger Grimma | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 51 | -1 | 9 |
| 9 | SC DHfK Leipzig | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47 | 72 | -25 | 6 |
| 10 | USV Halle Saalebiber | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 92 | -73 | 6 |
| 11 | UHC Döbeln 06 gelb | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 77 | -55 | 3 |
| 12 | Floor Fighters Chemnitz weiß | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 84 | -62 | 0 |
| 13 | UHC Elster | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 65 | -63 | 0 |
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFBC Leipzig | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 13 | 43 | 12 |
| 2 | PSV Black Wolves Dessau | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 9 |
| 3 | SC DHfK Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 24 | -6 | 6 |
| 4 | BSV Markranstädt | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 32 | -16 | 3 |
| 5 | MFBC Grimma | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 34 | -23 | 0 |
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Sparkasse Weißenfels | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 27 | 230 | 42 |
| 2 | Floor Fighters Chemnitz weiß | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 132 | 65 | 67 | 31 |
| 3 | MFBC Leipzig | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 97 | 58 | 39 | 30 |
| 4 | PSV 90 Dessau | 14 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 119 | 63 | 56 | 29 |
| 5 | Schakale Schkeuditz | 14 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 72 | 86 | -14 | 17 |
| 6 | Floor Fighters Chemnitz blau | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 67 | 140 | -73 | 12 |
| 7 | PSV 90 Dessau mixed | 14 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 33 | 166 | -133 | 7 |
| 8 | SC DHfK Leipzig | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35 | 207 | -172 | 0 |
Spielplan - Vorrunde
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV Black Wolves Dessau | 5 - 4 | Jena, SBSZ Jena-Göschwitz | 1 | ||
| MFBC Leipzig | 4 - 7 | Jena, SBSZ Jena-Göschwitz | 1 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 12 - 9 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| Floorball Pinguine Jena | 9 - 10 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| Wikinger Grimma | 6 - 9 | Grimma, Seume-Sporthalle | 4 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 13 - 4 | Grimma, Seume-Sporthalle | 4 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 5 - 6 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 5 | ||
| Red Devils Wernigerode | 10 - 17 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 5 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | Döbeln, Döbeln Nord | 8 | |||
| Floor Fighters Chemnitz weiß | Döbeln, Döbeln Nord | 8 | |||
| UHC Elster | Zahna-Elster, Turnhalle Elster | 9 | |||
| PSV Black Wolves Dessau | Zahna-Elster, Turnhalle Elster | 9 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV Black Wolves Dessau | 4 - 15 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| SC DHfK Leipzig | 2 - 5 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| BSV Markranstädt | 2 - 8 | Markranstädt, Stadthalle | 3 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 8 - 4 | Markranstädt, Stadthalle | 3 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV 90 Dessau | 13 - 5 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 1 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 16 - 1 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 13 - 0 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| Schakale Schkeuditz | 2 - 8 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 24 - 4 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 3 | ||
| Floor Fighters Chemnitz weiß | 4 - 5 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 3 | ||
| MFBC Leipzig | 2 - 5 | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | ||
| PSV 90 Dessau | 3 - 5 | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | ||
| PSV 90 Dessau | 1 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | ||
| SC DHfK Leipzig | 3 - 14 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | ||
| PSV 90 Dessau | 1 - 11 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 7 | ||
| Floor Fighters Chemnitz blau | 2 - 20 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 7 | ||
| PSV 90 Dessau mixed | 2 - 6 | Chemnitz, Jahnbaude | 8 | ||
| PSV 90 Dessau | 5 - 3 | Chemnitz, Jahnbaude | 8 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 7 - 3 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | - | ||
| PSV 90 Dessau | 5 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | - |
Tabelle - Meisterrunde
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Sparkasse Weißenfels | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 37 | 76 | 21 |
| 2 | MFBC Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 51 | 10 | 12 |
| 3 | Floor Fighters Chemnitz weiß | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 62 | -6 | 10 |
| 4 | PSV Black Wolves Dessau | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 51 | -17 | 5 |
| 5 | SC DHfK Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 83 | -63 | 0 |
Spielplan - Meisterrunde
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV Black Wolves Dessau | 7 - 6 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 1 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 9 - 4 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 1 | ||
| Floor Fighters Chemnitz weiß | 6 - 5 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 7 - 17 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 7 - 4 | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | ||
| MFBC Leipzig | 9 - 4 | Chemnitz, Jahnbaude | 4 |














