Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFBC Leipzig | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 13 | 43 | 12 |
2 | PSV Black Wolves Dessau | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 9 |
3 | SC DHfK Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 24 | -6 | 6 |
4 | BSV Markranstädt | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 32 | -16 | 3 |
5 | MFBC Grimma | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 34 | -23 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Sparkasse Weißenfels | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 27 | 230 | 42 |
2 | Floor Fighters Chemnitz weiß | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 132 | 65 | 67 | 31 |
3 | MFBC Leipzig | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 97 | 58 | 39 | 30 |
4 | PSV 90 Dessau | 14 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 119 | 63 | 56 | 29 |
5 | Schakale Schkeuditz | 14 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 72 | 86 | -14 | 17 |
6 | Floor Fighters Chemnitz blau | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 67 | 140 | -73 | 12 |
7 | PSV 90 Dessau mixed | 14 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 33 | 166 | -133 | 7 |
8 | SC DHfK Leipzig | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35 | 207 | -172 | 0 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV Black Wolves Dessau | 4 - 15 | MFBC Leipzig | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
SC DHfK Leipzig | 2 - 5 | PSV Black Wolves Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
BSV Markranstädt | 2 - 8 | PSV Black Wolves Dessau | Markranstädt, Stadthalle | 3 | |
PSV Black Wolves Dessau | 8 - 4 | MFBC Grimma | Markranstädt, Stadthalle | 3 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 13 - 5 | Floor Fighters Chemnitz blau | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 1 | |
UHC Sparkasse Weißenfels | 16 - 1 | PSV 90 Dessau | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 1 | |
PSV 90 Dessau | 13 - 0 | PSV 90 Dessau mixed | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
Schakale Schkeuditz | 2 - 8 | PSV 90 Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
PSV 90 Dessau | 24 - 4 | SC DHfK Leipzig | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 3 | |
Floor Fighters Chemnitz weiß | 4 - 5 | PSV 90 Dessau | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 3 | |
MFBC Leipzig | 2 - 5 | PSV 90 Dessau | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | |
PSV 90 Dessau | 3 - 5 | Floor Fighters Chemnitz weiß | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | |
PSV 90 Dessau | 1 - 4 | MFBC Leipzig | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |
SC DHfK Leipzig | 3 - 14 | PSV 90 Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |
PSV 90 Dessau | 1 - 11 | UHC Sparkasse Weißenfels | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 7 | |
Floor Fighters Chemnitz blau | 2 - 20 | PSV 90 Dessau | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 7 | |
PSV 90 Dessau mixed | 2 - 6 | PSV 90 Dessau | Chemnitz, Jahnbaude | 8 | |
PSV 90 Dessau | 5 - 3 | Schakale Schkeuditz | Chemnitz, Jahnbaude | 8 | |
UHC Sparkasse Weißenfels | 7 - 3 | PSV 90 Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | - | |
PSV 90 Dessau | 5 - 4 | MFBC Leipzig | Dessau, Sporthalle Kochstedt | - |