Torwart
# | Spieler | Position | Im Verein seit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Torwart | 06/2010 |
72 | ![]() | Torwart | 11/2015 |
77 | ![]() | Torwart | 11/2018 |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Im Verein seit |
---|---|---|---|
8 | ![]() | Verteidiger | 09/2013 |
8 | ![]() | Verteidiger | 05/2016 |
17 | ![]() | Verteidiger | 11/2017 |
25 | ![]() | Verteidiger | 09/2011 |
27 | ![]() | Verteidiger | 10/2014 |
Center
# | Spieler | Position | Im Verein seit |
---|---|---|---|
11 | ![]() | Center | 09/2012 |
24 | ![]() | Center | 06/2017 |
97 | ![]() | Center | 11/2015 |
Stürmer
# | Spieler | Position | Im Verein seit |
---|---|---|---|
5 | ![]() | Stürmer | 08/2018 |
10 | ![]() | Stürmer | 01/2019 |
13 | ![]() | Stürmer | 11/2015 |
14 | ![]() | Stürmer | 04/2016 |
15 | ![]() | Stürmer | 09/2019 |