- #
- 13
- Name
- Tom-Justin Stephan
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Verteidiger
- Im Verein seit
- 12/2011
- Auslage
- Links
- Aktuelle Mannschaft
- PSV 90 Dessau
Playoffs RL Ost U17 Junioren KF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost U17 Junioren GF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Regionalliga Ost U17 Junioren KF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.31 |
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.43 |
Gesamt | - | 27 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0.74 |
Verbandsliga Ost Herren KF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.33 |
Gesamt | - | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.33 |
Komplette Karriere
Saison | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 19 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.21 |
2017/2018 | 28 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0.21 |
2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.19 |
Gesamt | 63 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0.61 |