- #
- 27
- Name
- Maurice Tobegen
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Verteidiger
- Im Verein seit
- 10/2014
- Auslage
- Links
- Aktuelle Mannschaft
- PSV 90 Dessau
- Frühere Mannschaften
- SG Halle/Dessau
Regionalliga Ost U11 Junioren KT
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.20 |
Gesamt | - | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.2 |
Regionalliga Ost U13 Junioren GF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 9 | 13 | 6 | 19 | 0 | 1.44 |
Gesamt | - | 17 | 13 | 6 | 19 | 0 | 1.44 |
Regionalliga Ost U13 Junioren KF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0.70 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 12 | 24 | 13 | 37 | 4 | 2.00 |
Gesamt | - | 22 | 31 | 17 | 48 | 4 | 2.7 |
Regionalliga Ost U15 Junioren GF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.38 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 4 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2.25 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.22 |
Gesamt | - | 21 | 14 | 3 | 17 | 2 | 2.85 |
Regionalliga Ost U15 Junioren KF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 8 | 20 | 6 | 26 | 2 | 2.50 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 4 | 13 | 10 | 23 | 0 | 3.25 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
Gesamt | - | 22 | 34 | 17 | 51 | 2 | 6 |
Regionalliga Ost U17 Junioren GF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | SG Halle/Dessau | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost U17 Junioren KF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.00 |
Gesamt | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Komplette Karriere
Saison | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.20 |
2017/2018 | 27 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0.33 |
2019/2020 | 22 | 23 | 7 | 30 | 2 | 1.05 |
2020/2021 | 14 | 24 | 14 | 38 | 2 | 1.71 |
2018/2019 | 41 | 47 | 24 | 71 | 6 | 1.15 |
Gesamt | 114 | 105 | 52 | 157 | 10 | 4.44 |