- #
- 13
- Name
- Joris Kläring
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Stürmer
- Im Verein seit
- 11/2015
- Auslage
- Links
- Aktuelle Mannschaft
- PSV 90 Dessau
Regionalliga Ost U11 Junioren KT
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.43 |
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 14 | 36 | 8 | 44 | 0 | 2.57 |
Gesamt | - | 21 | 39 | 12 | 51 | 0 | 3 |
Regionalliga Ost U13 Junioren GF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1.00 |
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 8 | 23 | 4 | 27 | 2 | 2.88 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 8 | 19 | 2 | 21 | 0 | 2.38 |
Gesamt | - | 22 | 48 | 8 | 56 | 2 | 6.26 |
Regionalliga Ost U13 Junioren KF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 10 | 74 | 13 | 87 | 0 | 7.40 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 12 | 23 | 5 | 28 | 0 | 1.92 |
Gesamt | - | 22 | 97 | 18 | 115 | 0 | 9.32 |
Regionalliga Ost U15 Junioren GF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.25 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1.75 |
Gesamt | - | 12 | 9 | 4 | 13 | 0 | 2 |
Regionalliga Ost U15 Junioren KF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 4 | 18 | 7 | 25 | 0 | 4.50 |
Gesamt | - | 4 | 18 | 7 | 25 | 0 | 4.5 |
Regionalliga Ost U17 Junioren GF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.43 |
2017/2018 | 20 | 42 | 10 | 52 | 0 | 2.10 |
2019/2020 | 26 | 99 | 18 | 117 | 2 | 3.81 |
2020/2021 | 10 | 25 | 10 | 35 | 0 | 2.50 |
2018/2019 | 25 | 49 | 9 | 58 | 0 | 1.96 |
Gesamt | 88 | 218 | 51 | 269 | 2 | 10.8 |