- #
- 23
- Name
- Elias Grabner
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Stürmer
- Im Verein seit
- 03/2017
- Auslage
- Links
- Aktuelle Mannschaft
- PSV 90 Dessau, SG Halle/Dessau
Regionalliga Ost U13 Junioren GF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 10 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0.90 |
Gesamt | - | 10 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0.9 |
Regionalliga Ost U13 Junioren KF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 11 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0.55 |
Gesamt | - | 11 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0.55 |
Regionalliga Ost U15 Junioren GF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0.56 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0.36 |
Gesamt | - | 20 | 9 | 7 | 16 | 2 | 0.92 |
Regionalliga Ost U15 Junioren KF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0.50 |
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 6 | 17 | 3 | 20 | 0 | 2.83 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0.67 |
Gesamt | - | 20 | 25 | 9 | 34 | 0 | 4 |
Regionalliga Ost U17 Junioren GF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | SG Halle/Dessau | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.17 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.17 |
Regionalliga Ost U17 Junioren KF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2.50 |
Gesamt | - | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2.5 |
Komplette Karriere
Saison | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 32 | 25 | 15 | 40 | 2 | 0.78 |
2019/2020 | 21 | 23 | 9 | 32 | 0 | 1.10 |
2020/2021 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.83 |
2018/2019 | 19 | 9 | 6 | 15 | 2 | 0.47 |
Gesamt | 78 | 62 | 30 | 92 | 4 | 3.18 |