- #
- 1
- Name
- David Rietz
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Torwart
- Im Verein seit
- 04/2016
- Auslage
- -
- Aktuelle Mannschaft
- PSV 90 Dessau
Regionalliga Ost U11 Junioren KT
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.07 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.10 |
Gesamt | - | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.17 |
Regionalliga Ost U13 Junioren GF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost U13 Junioren KF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost U9 Junioren KT
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017/2018 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.07 |
2019/2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020/2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018/2019 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.10 |
Gesamt | 55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.17 |