- #
- 91
- Name
- Alexander Paesold
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Verteidiger
- Im Verein seit
- 08/2010
- Auslage
- Links
- Aktuelle Mannschaft
- PSV 90 Dessau
2. Floorball Bundesliga
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FD-Pokal Herren
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost Herren
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.00 |
Gesamt | - | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Regionalliga Ost Herren KF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | PSV 90 Dessau | 12 | 12 | 15 | 27 | 0 | 1.00 |
Gesamt | - | 12 | 12 | 15 | 27 | 0 | 1 |
Verbandsliga Ost Herren
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.20 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.67 |
Gesamt | - | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0.87 |
Verbandsliga Ost Herren KF
Saison | Mannschaft | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1.25 |
Gesamt | - | 6 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1.25 |
Komplette Karriere
Saison | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | 12 | 12 | 15 | 27 | 0 | 1.00 |
2016/2017 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.20 |
2017/2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019/2020 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
2020/2021 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.67 |
2018/2019 | 12 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0.42 |
Gesamt | 42 | 20 | 25 | 45 | 8 | 2.29 |