Winner Bracket
| Viertelfinale | Halbfinale WB | Finale |
|---|---|---|
| Arche Fighters 1924 Nebra | ||
19. Mai 2019 Weißenfels, Stadthalle | ||
| Arche Fighters 1924 Nebra | ||
19. Mai 2019 Weißenfels, Stadthalle | ||
| MFBC Leipzig | ||
| Arche Fighters 1924 Nebra | ||
| SC DHfK Leipzig | 19. Mai 2019 Weißenfels, Stadthalle | |
19. Mai 2019 Weißenfels, Stadthalle | ||
| SC DHfK Leipzig | ||
| Red Devils Wernigerode | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels I | ||
19. Mai 2019 Weißenfels, Stadthalle | ||
| Floorball Tigers Magdeburg | ||
19. Mai 2019 Weißenfels, Stadthalle | ||
| UHC Elster | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels I | ||
| PSV 90 Dessau | ||
19. Mai 2019 Weißenfels, Stadthalle | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels I | ||
| Floorball Tigers Magdeburg |
Loser Bracket
| Halbfinale LB | Spiel um Platz 7 / 5 | Spiel um Platz 3 |
|---|---|---|
| Red Devils Wernigerode | ||
19. Mai 2019 Weißenfels, Stadthalle | ||
| SC DHfK Leipzig | ||
| MFBC Leipzig | 19. Mai 2019 Weißenfels, Stadthalle | |
19. Mai 2019 Weißenfels, Stadthalle | ||
| UHC Elster | ||
| Red Devils Wernigerode | ||
| MFBC Leipzig | ||
19. Mai 2019 Weißenfels, Stadthalle | ||
| Floorball Tigers Magdeburg | ||
| PSV 90 Dessau | ||
19. Mai 2019 Weißenfels, Stadthalle | ||
| PSV 90 Dessau | ||
| UHC Elster |
Final Bracket
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
Regionalliga Ost U9 Junioren KT – 2018/19
| Pos | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV 90 Dessau | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 34 | 18 | 18 |
| 2 | SC DHfK Leipzig | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 28 | 14 | 18 |
| 3 | UHC Elster | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 35 | 11 | 15 |
| 4 | MFBC Leipzig | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 44 | -11 | 6 |
| 5 | Black Lions Landsberg | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 54 | -32 | 3 |






