Details
Datum | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|
7. April 2019 | Regionalliga Ost U9 Junioren KT | 2018/2019 | 5 |
Austragungsort
Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt |
---|
Winklerstraße 4, 06847 Dessau-Roßlau, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 5 | 1 | — | — | 6 | Sieger |
UHC Elster | 2 | 1 | — | — | 3 | Verlierer |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | T | V | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Julian Max Heinicke | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tom Schur | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leonie Simontowski | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jan-Alexander Pepke | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Mateo Geupel | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Constantin Orlowsky | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Henri Richter | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ole Schindler | Feldspieler | 3 | 1 | 0 | 4 |
10 | Milo-Leandro Steinbrück | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lena Marie Szuba | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Clemens Constantin Ehlert | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Matteo Pörtner | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 3 | 0 | 9 |
UHC Elster
Position | T | V | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
T
V
PIM
PTS
6 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |