Playoffs
Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
---|---|---|
SC DHfK Leipzig | ||
12. Mai 2019 ![]() ![]() Weißenfels, Sporthalle West | ||
SC DHfK Leipzig | ||
12. Mai 2019 ![]() ![]() Weißenfels, Sporthalle West | ||
Floorball Grizzlys Salzwedel | ||
SC DHfK Leipzig | ||
USV Halle Saalebiber | 12. Mai 2019 ![]() ![]() Weißenfels, Sporthalle West | |
12. Mai 2019 ![]() Weißenfels, Sporthalle West | ||
USV Halle Saalebiber | ||
UHC Sparkasse Weißenfels | ||
12. Mai 2019 ![]() ![]() Weißenfels, Sporthalle West | ||
PSV 90 Dessau | ||
12. Mai 2019 ![]() ![]() Weißenfels, Sporthalle West | ||
Red Devils Wernigerode | ||
UHC Sparkasse Weißenfels | ||
PSV 90 Dessau | ||
12. Mai 2019 ![]() Weißenfels, Sporthalle West | ||
UHC Sparkasse Weißenfels | ||
Regionalliga Ost U15 Junioren KF – 2018/19
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 39 | 40 | 23 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 79 | 38 | 41 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 55 | -5 | 9 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 79 | -37 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 48 | 87 | -39 | 3 |