Winner Bracket
| Viertelfinale | Halbfinale WB | Finale |
|---|---|---|
| MFBC Grimma | ||
5. Mai 2019 Leipzig, Sporthalle am Rabet | ||
| USV Halle Saalebiber | ||
5. Mai 2019 Leipzig, Sporthalle am Rabet | ||
| USV Halle Saalebiber | ||
| PSV 90 Dessau | ||
| PSV 90 Dessau | 5. Mai 2019 Leipzig, Sporthalle am Rabet | |
5. Mai 2019 Leipzig, Sporthalle am Rabet | ||
| PSV 90 Dessau | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels II | ||
| Arche Fighters 1924 Nebra | ||
5. Mai 2019 Leipzig, Sporthalle am Rabet | ||
| SC DHfK Leipzig | ||
5. Mai 2019 Leipzig, Sporthalle am Rabet | ||
| MFBC Leipzig/Schkeuditz | ||
| SC DHfK Leipzig | ||
| SC DHfK Leipzig | ||
5. Mai 2019 Leipzig, Sporthalle am Rabet | ||
| MFBC Leipzig/Schkeuditz | ||
| UHC Döbeln 06 |
Loser Bracket
| Halbfinale LB | Spiel um Platz 7 / 5 | Spiel um Platz 3 |
|---|---|---|
| UHC Sparkasse Weißenfels II | ||
5. Mai 2019 Leipzig, Sporthalle am Rabet | ||
| USV Halle Saalebiber | ||
| MFBC Grimma | 5. Mai 2019 Leipzig, Sporthalle am Rabet | |
5. Mai 2019 Leipzig, Sporthalle am Rabet | ||
| UHC Döbeln 06 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels II | ||
| MFBC Grimma | ||
5. Mai 2019 Leipzig, Sporthalle am Rabet | ||
| MFBC Leipzig/Schkeuditz | ||
| UHC Döbeln 06 | ||
5. Mai 2019 Leipzig, Sporthalle am Rabet | ||
| Arche Fighters 1924 Nebra | ||
| Arche Fighters 1924 Nebra |
Final Bracket
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
Regionalliga Ost U13 Junioren KF – 2018/19
| Pos | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC DHfK Leipzig | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 38 | 130 | 34 |
| 2 | PSV 90 Dessau | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 148 | 36 | 112 | 32 |
| 3 | MFBC Leipzig/Schkeuditz | 12 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 88 | 72 | 16 | 20 |
| 4 | USV Halle Saalebiber | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 118 | 94 | 24 | 15 |
| 5 | Black Lions Landsberg | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 94 | 102 | -8 | 15 |
| 6 | Red Devils Wernigerode | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 62 | 156 | -94 | 10 |
| 7 | TSG Füchse | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 206 | -180 | 0 |








