Regionalliga Ost U9 Junioren KT – 2016/17
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OTW | SOW | GF | GA | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83 | 22 | 61 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 36 | 24 | 12 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 37 | 49 | -12 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 45 | 37 | 8 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 31 | 60 | -29 | 7 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 23 | 63 | -40 | 4 |
Spielplan
Verteidiger
Rang | Spieler | Position | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Verteidiger | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2.00 |
2 | ![]() | Verteidiger | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0.33 |
3 | ![]() | Verteidiger | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Center
Rang | Spieler | Position | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Center | 9 | 12 | 2 | 14 | 0 | 1.33 |
2 | ![]() | Center | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Stürmer
Rang | Spieler | Position | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stürmer | 9 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0.67 |
2 | ![]() | Stürmer | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.44 |
3 | ![]() | Stürmer | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.38 |
4 | ![]() | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |