Regionalliga Ost U11 Junioren KT – 2016/17
Pos. | Mannschaft | GP | W | Tie | L | OTW | SOW | GF | GA | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 42 | 27 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 41 | 55 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68 | 41 | 27 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 59 | 57 | 2 | 17 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 | 73 | -13 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 116 | -98 | 0 |
Spielplan
Torwart
Rang | Spieler | Position | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Torwart | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0.50 |
2 | ![]() | Torwart | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Verteidiger
Rang | Spieler | Position | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Verteidiger | 10 | 13 | 10 | 23 | 0 | 1.30 |
2 | ![]() | Verteidiger | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0.63 |
3 | ![]() | Verteidiger | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.20 |
4 | ![]() | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
5 | ![]() | Verteidiger | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
Center
Rang | Spieler | Position | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Center | 8 | 22 | 12 | 34 | 0 | 2.75 |
2 | ![]() | Center | 10 | 5 | 1 | 6 | 10 | 0.50 |
Stürmer
Rang | Spieler | Position | GP | T | V | PTS | PIM | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stürmer | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.43 |
2 | ![]() | Stürmer | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.10 |