2. Floorball Bundesliga
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
FD-Pokal Herren
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | PSV 90 Dessau II | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 1 | 1 | 0 | 1 |
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 1 | 0 | 1 |
Regionalliga Ost Herren
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | PSV 90 Dessau II | 9 | 0 | 2 | 2 |
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 8 | 1 | 1 | 2 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 10 | 1 | 1 | 2 |
Gesamt | - | 27 | 2 | 4 | 6 |
Regionalliga Ost Herren KF
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | PSV 90 Dessau | 8 | 5 | 2 | 7 |
Gesamt | - | 8 | 5 | 2 | 7 |
Verbandsliga Ost Herren
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 12 | 7 | 1 | 8 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau II | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | PSV 90 Dessau II | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 16 | 7 | 1 | 8 |
Verbandsliga Ost Herren KF
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 4 | 3 | 1 | 4 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 3 | 1 | 4 |
Komplette Karriere
Saison | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | 10 | 0 | 2 | 2 |
2015/2016 | 8 | 5 | 2 | 7 |
2016/2017 | 13 | 7 | 1 | 8 |
2017/2018 | 12 | 1 | 1 | 2 |
2018/2019 | 17 | 5 | 2 | 7 |
2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 65 | 18 | 8 | 26 |