Regionalliga Ost U17 Junioren KF – 2020/21
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV Markranstädt | 2 - 9 | Markranstädt, Markranstädt | Zusammenfassung | 1 | ||
| Unihockey Igels Dresden | 14 - 6 | Markranstädt, Markranstädt | Zusammenfassung | 1 | ||
| MFBC Grimma | Markranstädt, Markranstädt | Zusammenfassung | 1 | |||
| UV Zwigge 07 | Markranstädt, Markranstädt | Zusammenfassung | 1 | |||
| Red Devils Wernigerode | 7 - 8 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | Zusammenfassung | 1 | ||
| USV Halle Saalebiber | 5 - 21 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | Zusammenfassung | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 20 - 4 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | Zusammenfassung | 1 | ||
| BSV Markranstädt | Markranstädt, Markranstädt | Zusammenfassung | 2 | |||
| Unihockey Igels Dresden | Markranstädt, Markranstädt | Zusammenfassung | 2 | |||
| USV Halle Saalebiber | Markranstädt, Markranstädt | Zusammenfassung | 2 | |||
| Red Devils Wernigerode | Markranstädt, Markranstädt | Zusammenfassung | 2 | |||
| PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 3 | |||
| BSV Markranstädt | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 3 | |||
| Unihockey Igels Dresden | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 3 | |||
| UV Zwigge 07 | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | Zusammenfassung | 3 | |||
| MFBC Grimma | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | Zusammenfassung | 3 | |||
| USV Halle Saalebiber | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | Zusammenfassung | 3 | |||
| Red Devils Wernigerode | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | Zusammenfassung | 3 | |||
| PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 4 | |||
| MFBC Grimma | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 4 | |||
| UV Zwigge 07 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | Zusammenfassung | 4 | |||
| UV Zwigge 07 | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | Zusammenfassung | 5 | |||
| MFBC Grimma | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | Zusammenfassung | 5 | |||
| Unihockey Igels Dresden | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | Zusammenfassung | 5 | |||
| BSV Markranstädt | Zwickau, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | Zusammenfassung | 5 | |||
| USV Halle Saalebiber | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 6 | |||
| Red Devils Wernigerode | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 6 | |||
| PSV 90 Dessau | Halle (Saale), Universitätssporthalle | Zusammenfassung | 6 | |||
| Unihockey Igels Dresden | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | Zusammenfassung | 7 | |||
| BSV Markranstädt | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | Zusammenfassung | 7 | |||
| USV Halle Saalebiber | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | Zusammenfassung | 7 | |||
| Red Devils Wernigerode | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | Zusammenfassung | 7 | |||
| MFBC Grimma | Grimma, Grimma | Zusammenfassung | 7 | |||
| PSV 90 Dessau | Grimma, Grimma | Zusammenfassung | 7 | |||
| UV Zwigge 07 | Grimma, Grimma | Zusammenfassung | 7 | |||
| Red Devils Wernigerode | Wernigerode, Stadtfeldhalle | Zusammenfassung | 8 | |||
| USV Halle Saalebiber | Wernigerode, Stadtfeldhalle | Zusammenfassung | 8 | |||
| MFBC Grimma | Wernigerode, Stadtfeldhalle | Zusammenfassung | 8 | |||
| UV Zwigge 07 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | Zusammenfassung | 8 | |||
| Unihockey Igels Dresden | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | Zusammenfassung | 8 | |||
| BSV Markranstädt | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | Zusammenfassung | 8 | |||
| PSV 90 Dessau | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | Zusammenfassung | 8 |
